Loading...

Amarre de resorte lateral roscado con pasador de acero y con junta

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 12,15 € 10,04 €

SKU
WDS 290
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
D
D1
F
L
L1
Load kg
S
Productos por pagina
Amarre de resorte lateral roscado con pasador de acero y con junta
Grouped product items
WDS No.     Peso     D     D1     F     L     L1     Load kg     S     Stock Garantizado     Cantidad
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 11,5 x 5 Pasador de acero con carga de sello 2 kg 290-31212020 0.01 M12 5 1.6 6.4 11.5 2.038735984 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 11,5 x 6 Pasador de acero con carga de sello 4 kg 290-31212040 0.01 M12 6 2 10.4 11.5 4.077471967 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 11,5 x 5 Pasador de acero con carga de sello 5 kg 290-31212050 0.01 M12 5 1.6 6.4 11.5 5.096839959 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 11,5 x 6 Pasador de acero con carga de sello 7,6 kg 290-31212075 0.01 M12 6 2 10.4 11.5 7.645259939 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 11,5 x 5 Pasador de acero con carga de sello 10 kg 290-31212100 0.01 M12 5 1.6 6.4 11.5 10.19367992 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 19 x 5 Pasador de acero con carga de sello 2 kg 290-31219020 0.01 M12 5 1.6 6.4 19 2.038735984 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 19 x 6 Pasador de acero con carga de sello 4 kg 290-31219040 0.01 M12 6 2 10.4 19 4.077471967 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 19 x 5 Pasador de acero con carga de sello 5 kg 290-31219050 0.01 M12 5 1.6 6.4 19 5.096839959 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 19 x 6 Pasador de acero con carga de sello 7,6 kg 290-31219075 0.01 M12 6 2 10.4 19 7.645259939 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 19 x 5 Pasador de acero con carga de sello 10 kg 290-31219100 0.01 M12 5 1.6 6.4 19 10.19367992 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 26,5 x 5 Pasador de acero con carga de sello 2 kg 290-31227020 0.01 M12 5 1.6 6.4 26.5 2.038735984 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 26,5 x 6 Pasador de acero con carga de sello 4 kg 290-31227040 0.01 M12 6 2 10.4 26.5 4.077471967 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 26,5 x 5 Pasador de acero con carga de sello 5 kg 290-31227050 0.01 M12 5 1.6 6.4 26.5 5.096839959 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 26,5 x 6 Pasador de acero con carga de sello 7,6 kg 290-31227075 0.01 M12 6 2 10.4 26.5 7.645259939 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M12 x 26,5 x 5 Pasador de acero con carga de sello 10 kg 290-31227100 0.01 M12 5 1.6 6.4 26.5 10.19367992 10 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 18 x 10 Pasador de acero con carga de sello 10 kg 290-31818100 0.02 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 18 10.19367992 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 18 x 10 Pasador de acero con carga de sello 15 kg 290-31818150 0.02 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 18 15.29051988 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 18 x 10 Pasador de acero con carga de sello 20 kg 290-31818200 0.02 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 18 20.38735984 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 31,5 x 10 Pasador de acero con carga de sello 10 kg 290-31832100 0.03 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 31.5 10.19367992 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 31,5 x 10 Pasador de acero con carga de sello 15 kg 290-31832150 0.03 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 31.5 15.29051988 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 31,5 x 10 Pasador de acero con carga de sello 20 kg 290-31832200 0.03 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 31.5 20.38735984 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 45 x 10 Pasador de acero con carga de sello 10 kg 290-31845100 0.04 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 45 10.19367992 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 45 x 10 Pasador de acero con carga de sello 15 kg 290-31845150 0.04 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 45 15.29051988 16 < 10
Retenedor de resorte lateral roscado M18 x 1,5 x 45 x 10 Pasador de acero con carga de sello 20 kg 290-31845200 0.04 M18 x 1.5 10 3.2 16.9 45 20.38735984 16 < 10
Total
Componentes WDS - Copyright © 2026