Loading...

Cáncamo de tracción lateral

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 165,92 € 137,12 €

SKU
WDS 695
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
A
B
B1
B2
C
D
E
F
F1
F2
G
H
I
J
K
L
Load Capacity (Kg)
M
N
O
P
R
S
Thread Torque
Thread Torque Kg m
Tightening Torque Nm
To Suit
Torque N m
Hex Size
Productos por pagina
Cáncamo de tracción lateral
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     B     B1     B2     C     D     E     F     F1     F2     G     H     I     J     K     L     Load Capacity (Kg)     M     N     O     P     R     S     Thread Torque     Thread Torque Kg m     Tightening Torque Nm     To Suit     Torque N m     Stock Garantizado     Hex Size     Cantidad
Anillo de elevación de tracción lateral M8 x 16 x 325 kg de carga máxima 695-501 0.25 M8 33 16 21 14 8 25 52 44 76 325 Kg 19 13 13 25 0 5 Nm 695-501-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M10 x 20 x 500 kg de carga máxima 695-503 0.25 M10 33 20 21 14 8 25 52 44 76 500 Kg 19 13 13 25 0 10 Nm 695-503-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M12 x 24 x 725 kg de carga máxima 695-505 1.00 M12 48 24 35 21 13 44 86 51 120 725 Kg 32 19 22 38 6 20 Nm 695-505-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M16 x 32 x 1400 kg de carga máxima 695-507 1.00 M16 48 32 35 21 13 44 86 51 120 1400 Kg 32 19 22 38 8 40 Nm 695-507-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M20 x 40 x 2290 kg carga máxima 695-509 1.00 M20 59 40 48 26 16 57 102 67 145 3050 Kg 44 25 29 51 10 70 Nm 695-509-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M24 x 48 x 3050 kg carga máxima 695-511 2.00 M24 59 48 48 26 16 57 102 67 145 5050 Kg 44 25 29 51 12 140 Nm 695-511-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M30 x 60 x 4850 kg carga máxima 695-513 9.00 M30 117 60 83 52 27 95 196 111 265 4850 Kg 76 49 48 76 41.3 350 Nm 695-513-BK < 10
Anillos de elevación de acero de aleación de tracción lateral con capacidad de carga de 7500 kg M36 695-514 11.43 M36 117 72 83 52 27 95 196 111 265 7500 Kg 76 49 48 76 41.3 550 Nm 695-514-BK < 10
Anillo de elevación de tracción lateral M36 x 72 x 7500 kg carga máxima 695-515 9.00 M42 117 84 83 52 27 95 196 111 265 8700 Kg 76 49 48 76 41.3 1200 Nm 695-515-BK < 10
Anillos de elevación de acero de aleación de tracción lateral con capacidad de carga de 10 000 kg M48 695-516 12.43 M48 122 96 83 52 27 95 196 111 265 10000 Kg 80 49 48 76 41.3 800 Nm 695-516-BK < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025