Loading...

Crampon MiteeBite Ultra Clamp

S'inscrire demander un devis

À partir de 145,03 € 120,86 €

SKU
WDS 590
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
Trade discounts & delivery options appliqué à la caisse
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
Quantity
A
B
B1
C
Cam Screw
Clamp Travel
Clamp Width
D
Drive Screw
E
Edge
End Stop for Rail
F
Face Number
G
H
I
J
Key Size
Max G
Max Holding Force N
Max Spread
Max Torque Nm
Min G
Model
Optimum G
Pack Quantity
Rail Length
Rail No
Replacement Screw
Screw Size
Sliding Stop for Rail
Slot
Stainless Steel
Thread Size
Tightening Torque Nm
To Suit T Slot Size
Torque N m
Total Throw
T-Slot Size
Use with clamp base
Info
Produits par page
Crampon MiteeBite Ultra Clamp
Grouped product items
WDS No.     Poids     Quantité     A     B     B1     C     Cam Screw     Clamp Travel     Clamp Width     D     Drive Screw     E     Edge     End Stop for Rail     F     Face Number     G     H     I         J     Key Size     Max G     Max Holding Force N     Max Spread     Max Torque Nm     Min G     Modèle     Optimum G     Pack Quantity     Rail Length     Rail No     Replacement Screw     Screw Size     Sliding Stop for Rail     Slot     Stainless Steel     Thread Size     Tightening Torque Nm     To Suit T Slot Size     Torque N m     Total Throw     T-Slot Size     Use with clamp base     Info     Qté
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56000) 590-56000 0.26 3.81 3.55 9.52 9.52 1.9 Tool Steel Knife Edge 2800 8 M2.5 1.8 0.19
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56010) 590-56010 0.26 3.81 3.55 9.52 9.52 1.9 Tool Steel Blunt Edge 2800 8 M2.5 1.8 0.19
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56015) 590-56015 0.26 3.81 3.55 9.52 9.52 1.9 Brass Blunt Edge 875 8 M2.5 5.6 0.19
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56020) 590-56020 0.48 5.08 4.75 12.7 12.7 2.54 Tool Steel Knife Edge 6600 8 M4 5.6 0.406
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56030) 590-56030 0.48 5.08 4.75 12.7 12.7 2.54 Tool Steel Blunt Edge 6600 8 M4 5.6 0.406
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56040) 590-56040 0.48 5.08 4.75 12.7 12.7 2.54 Brass Blunt Edge 1750 8 M4 2.8 0.406
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56050) 590-56050 0.60 7.62 7.11 19.05 19.05 3.81 Tool Steel Knife Edge 16000 6 M6 22.5 0.61
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56060) 590-56060 0.60 7.62 7.11 19.05 19.05 3.81 Tool Steel Blunt Edge 16000 6 M6 22.5 0.61
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56065) 590-56065 0.60 7.62 7.11 19.05 19.05 3.81 Brass Blunt Edge 4200 6 M6 5.6 0.61
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56070) 590-56070 0.60 10.16 11.43 25.4 25.4 6.35 Tool Steel Knife Edge 26000 4 M10 40.6 1.27
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56075) 590-56075 0.28 10.16 11.43 25.4 25.4 6.35 Tool Steel Blunt Edge 26000 4 M10 40.6 1.27
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56080) 590-56080 0.30 15.24 16.26 38.1 38.1 9.52 Tool Steel Knife Edge 37500 2 M12 200 1.9
Crampon MiteeBite Ultra Clamp (590-56085) 590-56085 0.60 15.24 16.26 38.1 38.1 9.52 Tool Steel Blunt Edge 37500 2 M12 200 1.9
Total
WDS Components - Copyright © 2024