Loading...

Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié

S'inscrire demander un devis

À partir de 39,79 € 33,16 €

SKU
WDS 653
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
Trade discounts & delivery options appliqué à la caisse
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
D
D1
D2
D3
L
L1
L2
Max Load Kg
P
S
Plain or Serrated
H
Tooth Pattern
Produits par page
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié
Grouped product items
WDS No.     D     D1     D2     D3     L     L1     L2     Material     Max Load Kg     P     S     Plain or Serrated     H     Tooth Pattern     Stock garanti     Qté
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-401) 653-401 M8 5.8 36.6 25 Steel 800 13 Plain < 100
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-402) 653-402 M10 8.6 45.7 30 Steel 800 17 Plain < 50
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-403) 653-403 M12 8.6 50.7 35 Steel 1500 17 Plain < 50
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-404) 653-404 M16 10.5 60.7 40 Steel 2500 24 Plain < 50
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-405) 653-405 M20 20 77.3 50 Steel 9000 30 Plain < 10
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-451) 653-451 M8 5.8 36.6 25 Steel 800 13 Serrated < 50
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-452) 653-452 M10 8.6 45.7 30 Steel 800 17 Serrated Guaranteed
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-453) 653-453 M12 8.6 50.7 35 Steel 1500 17 Serrated Guaranteed
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-454) 653-454 M16 10.5 60.7 40 Steel 2500 24 Serrated Guaranteed
Patin de bridage - Réglable - Lisse ou strié (653-455) 653-455 M20 20 77.3 50 Steel 9000 30 Serrated Guaranteed
Total
WDS Components - Copyright © 2024