Loading...

Manetes de fixação higiénicas com colar cónico e vedação USIT®

Material

Pega - Aço inoxidável 1.4404, polido.

Vedação do veio - 75 EPDM 295.

Anilha - Aço inoxidável 1.4404.

Anel de vedação: 70 EPDM 291 preto, 70 EPDM 253815 branco, Fluoroprene® XP 45 azul.

N = Número de dentes

As alavancas de fixação higiénicas da WDS Components são pegas industriais robustas e de alta qualidade, concebidas para uma fixação rápida e segura em ambientes com elevados padrões de higiene.

registro solicite um orçamento

Começando às 79,88 € 64,94 €

SKU
WDS 7425
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
B
D
D1
D2
D3
D4
H
H1
L
N
T
Produtos por página
Manetes de fixação higiénicas com colar cónico e vedação USIT®
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     B     D     D1     D2     D3     D4     H     H1     Handle Material     L     N     T     Thread Type     Estoque Garantido     quantidade
Alavanca de fixação higiénica M6 50,6 x 47,4 mm com colar USIT® preto 7425-106K0 0.12 58.2 11.8 M6 21 14.2 13.1 6.1 50.6 8.8 Stainless Steel 47.4 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M6 64,1 x 66,5 mm com colar USIT® preto 7425-206K0 0.18 77.5 13 M6 21 14.2 13.1 6.1 64.1 10.7 Stainless Steel 66.5 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M8 64,1 x 66,5 mm com colar USIT® preto 7425-208K0 0.17 77.5 13 M8 21 18 16.9 8.1 64.1 10.7 Stainless Steel 66.5 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M8 77 x 81,5 mm com colar USIT® preto 7425-308K0 0.26 94 14.2 M8 24 18 16.9 8.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M10 77 x 81,5 mm com colar USIT® preto 7425-310K0 0.26 94 14.2 M10 24 22.3 21.2 10.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1.5 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M12 77 x 81,5 mm com colar USIT® preto 7425-312K0 0.27 94 14.2 M12 24 26.6 25.5 12.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1.5 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M6 50,6 x 47,4 mm com colar USIT® branco 7425-106K1 0.12 58.2 11.8 M6 21 14.2 13.1 6.1 50.6 8.8 Stainless Steel 47.4 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M6 64,1 x 66,5 mm com colar USIT® branco 7425-206K1 0.18 77.5 13 M6 21 14.2 13.1 6.1 64.1 10.7 Stainless Steel 66.5 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M8 64,1 x 66,5 mm com colar USIT® branco 7425-208K1 0.17 77.5 13 M8 21 18 16.9 8.1 64.1 10.7 Stainless Steel 66.5 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M8 77 x 81,5 mm com colar USIT® branco 7425-308K1 0.26 94 14.2 M8 24 18 16.9 8.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M10 77 x 81,5 mm com colar USIT® branco 7425-310K1 0.26 94 14.2 M10 24 22.3 21.2 10.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1.5 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M12 77 x 81,5 mm com colar USIT® branco 7425-312K1 0.27 94 14.2 M12 24 26.6 25.5 12.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1.5 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M6 50,6 x 47,4 mm com colar USIT® azul 7425-106K2 0.12 58.2 11.8 M6 21 14.2 13.1 6.1 50.6 8.8 Stainless Steel 47.4 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M6 64,1 x 66,5 mm com colar USIT® azul 7425-206K2 0.18 77.5 13 M6 21 14.2 13.1 6.1 64.1 10.7 Stainless Steel 66.5 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M8 64,1 x 66,5 mm com colar USIT® azul 7425-208K2 0.17 77.5 13 M8 21 18 16.9 8.1 64.1 10.7 Stainless Steel 66.5 16 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M8 77 x 81,5 mm com colar USIT® azul 7425-308K2 0.26 94 14.2 M8 24 18 16.9 8.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M10 77 x 81,5 mm com colar USIT® azul 7425-310K2 0.26 94 14.2 M10 24 22.3 21.2 10.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1.5 Male < 10
Alavanca de fixação higiénica M12 77 x 81,5 mm com colar USIT® azul 7425-312K2 0.27 94 14.2 M12 24 26.6 25.5 12.1 77 12.1 Stainless Steel 81.5 20 1.5 Male < 10
Total
Componentes WDS - Copyright © 2026