Loading...

Bisagra extraíble con pasador de retención Plástico GRP

Material

Plástico reforzado con vidrio (GRP) negro con pasador de acero inoxidable 316

Las capacidades de carga de estas bisagras se pueden encontrar en la tabla de datos del producto debajo de las columnas "FA". y "FR". FA se refiere a la fuerza axial permitida sobre la bisagra, que es la fuerza paralela al pasador central. FR se refiere a la fuerza radial permitida sobre la bisagra, que es la fuerza perpendicular al pasador.

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 10,83 € 8,95 €

SKU
WDS 8605
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
A
Angle
Angle Degrees
B
B1
B2
C
C1
C2
C3
C4
D
D1
D2
D3
E
E1
F
FA
Fa Kg
FR
Fr kg
G
H
H1
J
K
L
L1
L2
M
Max Axial Load kg
Mounting Position
N
P
S
T
To Suit Profile
Productos por pagina
Bisagra extraíble con pasador de retención Plástico GRP
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     Angle     Angle Degrees     B     B1     B2     C     C1     C2     C3     C4     D     D1     D2     D3     E     E1     F     FA     Fa Kg     Terminar     FR     Fr kg     G     H     H1     J     K     L     L1     L2     M     Max Axial Load kg     Mounting Position     N     P     S     M     To Suit Profile     Stock Garantizado     Cantidad
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 29,5 hojas izquierda x 29,5 hojas derecha 8605-203R 0.04 17.5 17.5 40 71 48 29.5 29.5 < 10
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 29,5 hojas izquierda x 43,5 hojas derecha 8605-205R 0.04 17.5 25 45 76 48 29.5 43.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 29,5 hojas izquierda x 57,5 hojas derecha 8605-207R 0.05 17.5 32.5 20 86 48 29.5 57.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 38,5 hojas izquierda x 38,5 hojas derecha. 8605-209R 0.04 22.5 22.5 45 76 48 38.5 38.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 38,5 hojas izquierda x 48,5 hojas derecha 8605-211R 0.05 22.5 27.5 43 81 48 38.5 48.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 38,5 hojas izquierda x 57,5 hojas derecha 8605-213R 0.05 22.5 32.5 18 86 48 38.5 57.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 43,5 hojas izquierda x 43,5 hojas derecha 8605-215R 0.05 25 25 46 76 48 43.5 43.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 43,5 hojas izquierda x 57,5 hojas derecha 8605-217R 0.05 25 32.5 20 86 48 43.5 57.5 Guaranteed
Bisagra extraíble de plástico con pasador de retención GRP de 48,5 hojas izquierda x 48,5 hojas derecha 8605-219R 0.05 27.5 27.5 43 81 48 48.5 48.5 Guaranteed
Bisagra de plástico extraíble con pasador de retención GRP de 57,5 hojas izquierda x 57,5 hojas derecha 8605-221R 0.06 32.5 32.5 18 86 48 57.5 57.5 Guaranteed
Total
WDS Components - Copyright © 2025