Loading...

Pasador de sujeción cautivo - Mariposa de material termoplástico - Unidades anglosajonas

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 39,00 € 32,23 €

SKU
WDS 165
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
A
B
C
D
D1
D3
D4
D5
E
G
H
L
L1
L2
L3
M
Productos por pagina
Pasador de sujeción cautivo - Mariposa de material termoplástico - Unidades anglosajonas
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     B     C     Colour     D     D1     D3     D4     D5     E     G     H     L     L1     L2     L3     M     Stock Garantizado     Cantidad
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 1/4 pulgada - 20 UNC x 94 x 32 con empuñadura de ala negra 165-104CB 0.11 1/4 inch-20 UNC 6.35 18 10.348/10.337 20.5 32 24 12 123 94 7 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo termoplástico de 1/4 pulgada - 20 UNC x 94 x 32 con empuñadura de ala roja 165-104CR 0.11 1/4 inch-20 UNC 6.35 18 10.348/10.337 20.5 32 24 12 123 94 7 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 1/4 pulgada - 20 UNC x 94 x 32 con empuñadura de ala blanca 165-104CW 0.11 1/4 inch-20 UNC 6.35 18 10.348/10.337 20.5 32 24 12 123 94 7 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 1/4 pulgada - 20 UNC x 94 x 32 con empuñadura de ala amarilla 165-104CY 0.11 1/4 inch-20 UNC 6.35 18 10.348/10.337 20.5 32 24 12 123 94 7 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico con empuñadura de ala de 5/16 pulgadas - 18 UNC x 94 x 40, color negro 165-105CB 0.12 5/16 inch-18 UNC 8 18 12.729/12.718 20.5 40 24 12 134 94 8 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico con empuñadura de ala roja de 5/16 pulgadas - 18 UNC x 94 x 40 165-105CR 0.12 5/16 inch-18 UNC 8 18 12.729/12.718 20.5 40 24 12 134 94 8 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico con empuñadura de ala de 5/16 pulgadas - 18 UNC x 94 x 40, color blanco 165-105CW 0.12 5/16 inch-18 UNC 8 18 12.729/12.718 20.5 40 24 12 134 94 8 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico con agarre de ala de 5/16 pulgadas - 18 UNC x 94 x 40 165-105CY 0.12 5/16 inch-18 UNC 8 18 12.729/12.718 20.5 40 24 12 134 94 8 12 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 3/8 de pulgada - 16 UNC x 108 x 50 con empuñadura de ala negra 165-106CB 0.17 3/8 inch-16 UNC 10 20 15.904/15.893 20.5 50 24 12 149 108 10 16 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo termoplástico de 3/8 pulgada-16 UNC x 108 x 50 con empuñadura de ala roja 165-106CR 0.17 3/8 inch-16 UNC 10 20 15.904/15.893 20.5 50 24 12 149 108 10 16 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 3/8 pulgada - 16 UNC x 108 x 50 con empuñadura de ala blanca 165-106CW 0.17 3/8 inch-16 UNC 10 20 15.904/15.893 20.5 50 24 12 149 108 10 16 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico con agarre de ala de 3/8 de pulgada - 16 UNC x 108 x 50 165-106CY 0.17 3/8 inch-16 UNC 10 20 15.904/15.893 20.5 50 24 12 149 108 10 16 15.75 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 1/2 pulgada - 13 UNC x 118 x 50 con empuñadura de ala negra 165-110CB 0.21 1/2 inch-13 UNC 12.7 20 19.085/19.072 26 50 24 12 159 118 13 16 19.05 < 10
Pasador de sujeción cautivo termoplástico de 1/2 pulgada - 13 UNC x 118 x 50 con empuñadura de ala roja 165-110CR 0.21 1/2 inch-13 UNC 12.7 20 19.085/19.072 26 50 24 12 159 118 13 16 19.05 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 1/2 pulgada - 13 UNC x 118 x 50 con empuñadura de ala blanca 165-110CW 0.21 1/2 inch-13 UNC 12.7 20 19.085/19.072 26 50 24 12 159 118 13 16 19.05 < 10
Pasador de sujeción cautivo de termoplástico de 1/2 pulgada - 13 UNC x 118 x 50 con empuñadura de ala amarilla 165-110CY 0.21 1/2 inch-13 UNC 12.7 20 19.085/19.072 26 50 24 12 159 118 13 16 19.05 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025