Loading...

Pasadores de desbloqueo rápido con empuñadura en L

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 20,72 € 17,12 €

SKU
WDS 952
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
Grip length inches
Grip Length L mm
Grip Length mm
L
Pin Dia
Pin Diameter
Pin Diameter A
A
A Max
A Min
A Nominal
B
C
D
D Min
E
E Min
F
F Min
G
G MAX
H
H Min
H1
Productos por pagina
Pasadores de desbloqueo rápido con empuñadura en L
Grouped product items
WDS No.     Grip length inches     Grip Length L mm     Grip Length mm     L     Pin Dia     Pin Diameter     Pin Diameter A     Peso     A     A Max     A Min     A Nominal     B     C     D     D Min     E     E Min     F     F Min     G     G MAX     H     H Min     H1     Stock Garantizado     Cantidad
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 10 mm de longitud de agarre 952-205010 10 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 15 mm de longitud de agarre 952-205015 15 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 20 mm de longitud de agarre 952-205020 20 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 25 mm de longitud de agarre 952-205025 25 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 30 mm de longitud de agarre 952-205030 30 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 35 mm de longitud de agarre 952-205035 35 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 40 mm de longitud de agarre 952-205040 40 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 50 mm de longitud de agarre 952-205050 50 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 60 mm de longitud de agarre 952-205060 60 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 5 mm de diámetro y 70 mm de longitud de agarre 952-205070 70 0.02 4.96 4.92 5 5.6 6 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 10 mm de longitud de agarre 952-206010 10 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 < 250
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 15 mm de longitud de agarre 952-206015 15 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 20 mm de longitud de agarre 952-206020 20 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 25 mm de longitud de agarre 952-206025 25 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 30 mm de longitud de agarre 952-206030 30 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 35 mm de longitud de agarre 952-206035 35 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 40 mm de longitud de agarre 952-206040 40 0.02 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 < 10
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 50 mm de longitud de agarre 952-206050 50 0.03 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 60 mm de longitud de agarre 952-206060 60 0.03 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 < 10
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 6 mm de diámetro y 70 mm de longitud de agarre 952-206070 70 0.03 5.96 5.92 6 7.1 7 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 10 mm de longitud de agarre 952-208010 10 0.02 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 15 mm de longitud de agarre 952-208015 15 0.02 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 20 mm de longitud de agarre 952-208020 20 0.03 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 25 mm de longitud de agarre 952-208025 25 0.03 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 30 mm de longitud de agarre 952-208030 30 0.03 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 35 mm de longitud de agarre 952-208035 35 0.03 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 40 mm de longitud de agarre 952-208040 40 0.03 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 50 mm de longitud de agarre 952-208050 50 0.04 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 60 mm de longitud de agarre 952-208060 60 0.04 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 70 mm de longitud de agarre 952-208070 70 0.04 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 8 mm de diámetro y 80 mm de longitud de agarre 952-208080 80 0.05 7.96 7.92 8 9.4 8.001 6 12 22.5 32 19 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 15 mm de longitud de agarre 952-210015 15 0.04 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 10
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 20 mm de longitud de agarre 952-210020 20 0.04 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 250
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 25 mm de longitud de agarre 952-210025 25 0.05 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 250
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 30 mm de longitud de agarre 952-210030 30 0.05 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 100
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 35 mm de longitud de agarre 952-210035 35 0.05 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 40 mm de longitud de agarre 952-210040 40 0.05 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 50 mm de longitud de agarre 952-210050 50 0.06 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 10
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 60 mm de longitud de agarre 952-210060 60 0.07 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 70 mm de longitud de agarre 952-210070 70 0.07 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 10 mm de diámetro y 80 mm de longitud de agarre 952-210080 80 0.08 9.96 9.92 10 11.9 9 7 14 25 37 23 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 25 mm de longitud de agarre 952-212025 25 0.07 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 30 mm de longitud de agarre 952-212030 30 0.07 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 35 mm de longitud de agarre 952-212035 35 0.08 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 40 mm de longitud de agarre 952-212040 40 0.08 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 50 mm de longitud de agarre 952-212050 50 0.09 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 60 mm de longitud de agarre 952-212060 60 0.10 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 Guaranteed
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 70 mm de longitud de agarre 952-212070 70 0.11 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 80 mm de longitud de agarre 952-212080 80 0.12 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Pasadores de liberación rápida con mango en L de 12 mm de diámetro y 100 mm de longitud de agarre 952-212100 100 0.13 11.96 11.92 12 14.4 10 10 18 30 43 25 < 50
Total
WDS Components - Copyright © 2025