Loading...

Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 19,60 € 16,20 €

SKU
WDS 8302
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
A
A Nominal
A1
B
B1
C
D
D1
D2
D3
H
H1
L
L1
L2
L3
L4
R
T
Productos por pagina
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     A Nominal     A1     B     B1     C     D     D1     D2     D3     H     H1     Head     L     L1     L2     L3     L4     Lanyard     R     M     Escribe     Stock Garantizado     Cantidad
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065010612) 8302-2065010612 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 10 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206501064) 8302-206501064 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 10 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206501066) 8302-206501066 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 10 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206501068) 8302-206501068 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 10 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065015612) 8302-2065015612 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206501564) 8302-206501564 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206501566) 8302-206501566 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206501568) 8302-206501568 0.11 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065020612) 8302-2065020612 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206502064) 8302-206502064 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206502066) 8302-206502066 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206502068) 8302-206502068 0.18 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065025612) 8302-2065025612 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206502564) 8302-206502564 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206502566) 8302-206502566 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206502568) 8302-206502568 0.21 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065030612) 8302-2065030612 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206503064) 8302-206503064 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206503066) 8302-206503066 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206503068) 8302-206503068 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065035612) 8302-2065035612 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206503564) 8302-206503564 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206503566) 8302-206503566 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206503568) 8302-206503568 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065040612) 8302-2065040612 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206504064) 8302-206504064 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206504066) 8302-206504066 0.05 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206504068) 8302-206504068 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2065045612) 8302-2065045612 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 300 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206504564) 8302-206504564 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 100 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206504566) 8302-206504566 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 150 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-206504568) 8302-206504568 0.06 M6 50 12 14 Wing Knob 243 28 8 22.5 200 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085015612) 8302-2085015612 0.05 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208501564) 8302-208501564 0.05 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208501566) 8302-208501566 0.05 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208501568) 8302-208501568 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085020612) 8302-2085020612 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208502064) 8302-208502064 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208502066) 8302-208502066 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208502068) 8302-208502068 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085025612) 8302-2085025612 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208502564) 8302-208502564 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208502566) 8302-208502566 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208502568) 8302-208502568 0.07 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085030612) 8302-2085030612 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208503064) 8302-208503064 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208503066) 8302-208503066 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208503068) 8302-208503068 0.11 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 30 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085035612) 8302-2085035612 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208503564) 8302-208503564 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208503566) 8302-208503566 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208503568) 8302-208503568 0.11 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085040612) 8302-2085040612 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208504064) 8302-208504064 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208504066) 8302-208504066 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208504068) 8302-208504068 0.11 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 40 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-2085045612) 8302-2085045612 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 300 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208504564) 8302-208504564 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 100 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208504566) 8302-208504566 0.06 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 150 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-208504568) 8302-208504568 0.12 M8 50 14 14 Wing Knob 250 29 9 28.5 200 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-210751568) 8302-210751568 0.11 M10 75 18 21 Wing Knob 254 41 11 34 200 15 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-210752068) 8302-210752068 0.12 M10 75 18 21 Wing Knob 254 41 11 34 200 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-210752568) 8302-210752568 0.19 M10 75 18 21 Wing Knob 254 41 11 34 200 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-210753568) 8302-210753568 0.21 M10 75 18 21 Wing Knob 254 41 11 34 200 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-210754568) 8302-210754568 0.22 M10 75 18 21 Wing Knob 254 41 11 34 200 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-210755568) 8302-210755568 0.22 M10 75 18 21 Wing Knob 254 41 11 34 200 55 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-212752068) 8302-212752068 0.23 M12 75 20 21 Wing Knob 258 42 13 40 200 20 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-212752568) 8302-212752568 0.33 M12 75 20 21 Wing Knob 258 42 13 40 200 25 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-212753568) 8302-212753568 0.33 M12 75 20 21 Wing Knob 258 42 13 40 200 35 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-212754568) 8302-212754568 0.34 M12 75 20 21 Wing Knob 258 42 13 40 200 45 Hand Knob < 10
Pomo de mariposa pulido con sistema antipérdida (8302-212755568) 8302-212755568 0.35 M12 75 20 21 Wing Knob 258 42 13 40 200 55 Hand Knob < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025