Loading...

Anneaux de levage en acier à traction latérale avec revêtement protecteur

Matériau

Acier allié

Finition : Revêtement protecteur Envirolox™

S'inscrire demander un devis

À partir de 255,88 € 213,23 €

SKU
WDS 795
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
B
B1
B2
C
D
E
F
F1
F2
G
H
I
J
K
L
Load Capacity (Kg)
M
N
O
P
R
S
Thread Torque
Thread Torque Kg m
Tightening Torque Nm
To Suit
Torque N m
Hex Size
Produits par page
Anneaux de levage en acier à traction latérale avec revêtement protecteur
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     B     B1     B2     C     D     E     F     F1     F2     G     H     I     J     K     L     Load Capacity (Kg)     M     N     O     P     R     S     Thread Torque     Thread Torque Kg m     Tightening Torque Nm     To Suit     Torque N m     Stock garanti     Hex Size     Qté
Anneaux de levage en acier à traction latérale M8 x 1,25 avec revêtement de protection 795-M8-SP-N 0.41 M8 x 1.25 50.8 61 17.4 38.1 16 9.5 50.8 15 46 325 Kg 4 Nm 795-M8-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M10 x 1,50 avec revêtement de protection 795-M10-SP-N 0.41 M10 x 1.5 50.8 63 17.4 38.1 20 9.5 50.8 15 46 500 Kg 6 Nm 795-M10-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M12 x 1,75 avec revêtement de protection 795-M12-SP-N 1.50 M12 x 1.75 76.2 85 30.1 60.3 24 15.9 81 25 71 725 Kg 20 Nm 795-M12-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M16 x 2,0 avec revêtement de protection 795-M16-SP-N 1.50 M16 x 2.0 76.2 94 30.1 60.3 31 15.9 81 25 71 1400 Kg 34 Nm 795-M16-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M20 x 2,5 avec revêtement de protection 795-M20-SP-N 5.38 M20 x 2.5 101.6 133 48.4 95.3 40 25.4 125.4 39.5 103 2290 Kg 70 Nm 795-M20-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M24 x 3,0 avec revêtement de protection 795-M24-SP-N 5.52 M24 x 3.0 101.6 147 48.4 95.3 47 25.4 125.4 39.5 103 3050 Kg 125 Nm 795-M24-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M30 x 3,5 avec revêtement de protection 795-M30-SP-N 14.29 M30 x 3.5 152 173.8 76.2 117.5 50.8 31.7 173 60.3 154 4850 Kg 340 Nm 795-M30-SP-N-BK < 10
Anneaux de levage en acier à traction latérale M36 x 4,0 avec revêtement de protection 795-M36-SP-N 14.42 M36 x 4.0 152 191 76.2 117.5 67.5 35 173 60.3 270 7500 Kg 340 Nm 795-M36-SP-N-BK < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025