Loading...

Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier

S'inscrire demander un devis

À partir de 32,63 € 27,19 €

SKU
WDS 570
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
Trade discounts & delivery options appliqué à la caisse
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
Ball Dia
D
D1
D2
Dynamic Load kg
H
H1
H2
LMD
LMD kg
M D
MD
OH
R
R mm
Static Load kg
Supports Load kg
X
X mm
Y
Y mm
Z
Z mm
Produits par page
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier
Grouped product items
WDS No.     Poids     Ball Dia     D         D1     D2     Dynamic Load kg     H     H1     H2     LMD     LMD kg     M D     MD     OH     R     R mm     Static Load kg     Supports Load kg     X     X mm     Y     Y mm     Z     Z mm     Stock garanti     Qté
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-501) 570-501 0.06 12.7 20.6 32 2 20 7 32.2 47 15 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-502) 570-502 0.06 12.7 20.6 35 2 20 14 31.8 47 15 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-503) 570-503 0.06 12.7 20.6 38 2 20 23 32.2 47 15 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-504) 570-504 0.52 25.4 44.5 102 3.2 31.8 7 61.9 77.2 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-505) 570-505 0.52 25.4 44.5 109 3.2 31.8 23 61.5 77.2 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-506) 570-506 0.52 25.4 44.5 120 3.2 31.8 45 60.7 77.2 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-507) 570-507 0.52 25.4 44.5 125 3.2 31.8 68 61.9 77.2 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-508) 570-508 0.78 25.4 50.8 209 3.2 38.1 91 80.8 98.4 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-509) 570-509 0.79 25.4 50.8 245 3.2 38.1 136 79.6 98.4 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-510) 570-510 0.79 25.4 50.8 272 3.2 38.1 119 80.5 98.4 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-511) 570-511 0.82 25.4 50.8 308 3.2 38.1 227 80.9 98.4 19.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-512) 570-512 0.86 38.1 60.3 658 5.6 59.4 227 115.5 161.1 35.6 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-513) 570-513 1.94 38.1 60.3 699 5.6 59.4 318 121.1 161.1 35.6 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-514) 570-514 2.00 38.1 60.3 771 5.6 59.4 454 128.2 161.1 35.6 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-515) 570-515 2.00 38.1 60.3 828 5.6 59.4 567 127 161.1 35.6 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-516) 570-516 2.00 38.1 60.3 863 5.6 59.4 681 146.1 189.7 35.6 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-517) 570-517 2.20 38.1 60.3 1000 5.6 59.4 749 156.4 189.7 35.6 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-518) 570-518 2.63 50.8 101.6 1398 6.3 101.6 762 179.4 200.8 43.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-519) 570-519 8.90 50.8 101.6 1597 6.3 101.6 1000 177.4 200.8 43.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-520) 570-520 9.10 50.8 101.6 1797 6.3 101.6 1270 174.6 200.8 43.2 < 10
Bille de convoyage - Charge élevée sur ressort externe - Billes en acier (570-521) 570-521 9.10 50.8 101.6 2033 6.3 101.6 1525 171.5 200.8 43.2 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024