Loading...

Broche à billes en acier inoxydable

S'inscrire demander un devis

À partir de 139,84 € 116,53 €

SKU
WDS 7120
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
B
Bore J
Bore K
C
Counter Bore N
D
Drill Dia K
E
F
Fixture Plate Thick
G
Head Dia
Head Thickness
I
J
K
L
Length Under Head
Liner
M
Max Load Kg
Max Screw Torque Kg m
Min Subplate Thick M
N
P
Shank Dia
Shank Dia C
Shank Dia E
Tap x depth 3 PI Equally Spaced N
To Suit
Produits par page
Broche à billes en acier inoxydable
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     B     Bore J     Bore K     C     Counter Bore N     D     Drill Dia K     E     F     Fixture Plate Thick     G     Head Dia     Head Thickness     I     J     K     L     Length Under Head     Liner     M     Max Load Kg     Max Screw Torque Kg m     Min Subplate Thick M     N         P     Shank Dia     Shank Dia C     Shank Dia E     Tap x depth 3 PI Equally Spaced N     To Suit     Stock garanti     Qté
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49651SS) 7120-49651SS 0.33 40 10 39.5 20 M5 1300 0.55 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49652SS) 7120-49652SS 0.12 40 10 44.5 20 M6 1300 0.55 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49655SS) 7120-49655SS 0.33 22 6 27.6 13 M5 300 0.16 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49656SS) 7120-49656SS 0.33 22 6 34.6 13 M5 300 0.16 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49657SS) 7120-49657SS 0.33 32 8 36.5 16 M6 540 0.41 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49658SS) 7120-49658SS 0.33 32 8 41.5 16 M6 540 0.41 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49661SS) 7120-49661SS 0.33 45 10 44 25 M8 3100 1.24 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49662SS) 7120-49662SS 0.33 45 10 49 25 M8 3100 1.24 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49681SS) 7120-49681SS 0.33 60 16 51 35 M12 7000 3.46 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49682SS) 7120-49682SS 0.33 60 16 56 35 M12 7000 3.46 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49683SS) 7120-49683SS 0.33 60 16 71 35 M12 7000 3.46 < 10
Broche à billes en acier inoxydable (7120-49684SS) 7120-49684SS 0.33 60 16 81 35 M12 7000 3.46 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025