Loading...

Poignée tubulaire en aluminium - Anodisé noir

S'inscrire demander un devis

À partir de 14,24 € 11,87 €

SKU
WDS 8594
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
D2
E
E1
F
F1
G
H
H1
H2
H3
J
L
L1
L2
L3
L4
Load Capacity (Kg)
Load kg
M
P
R
R1
S
Across Flats (A/F)
T
W
Produits par page
Poignée tubulaire en aluminium - Anodisé noir
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     A1     B     B1     C     C1     Colour     D     D1     D2     E     E1     F     F1     G     H     H1     H2     H3     Insérer     J     L         L1     L2     L3     L4         Load Capacity (Kg)     Load kg     M         P     R     R1     RAL Colour     S     Across Flats (A/F)     M     W     Stock garanti     Mounting Hole (M)     Type of Assembly     Qté
Entraxe des trous de 88 mm x 12 de diamètre x poignées en tube d'aluminium M4 anodisées noires 8594-201 0.03 88 80 12 M4 12 12 17 33 100 20 20 12 < 10 M4 Trous filetés
Entraxe des trous de 96 mm x 12 de diamètre x poignées en tube d'aluminium M4 anodisées noires 8594-202 0.03 96 88 12 M4 12 12 17 33 108 20 20 12 < 10 M4 Trous filetés
Poignées tubulaires en aluminium anodisé noir, entraxe de 120 mm x diamètre 12 x M4 8594-203 0.03 120 112 12 M4 12 12 17 33 132 20 20 12 < 10 M4 Trous filetés
Entraxe des trous de 128 mm x 12 de diamètre x poignées en tube d'aluminium M4 anodisées noires 8594-204 0.03 128 120 12 M4 12 12 17 33 140 20 20 12 < 10 M4 Trous filetés
Entraxe des trous de 160 mm x 12 mm de diamètre x poignées en tube d'aluminium M4 anodisées noires 8594-205 0.04 160 152 12 M4 12 12 17 33 172 20 20 12 < 50 M4 Trous filetés
Entraxe des trous de 180 mm x 12 dia x M4 Poignées en tube d'aluminium anodisé noir 8594-206 0.04 180 172 12 M4 12 12 17 33 192 20 20 12 < 10 M4 Trous filetés
Total
WDS Components - Copyright © 2025