Loading...

Volant de manœuvre à couronne tournée - trou à rainure de clavette - poignée tournante polyamide

S'inscrire demander un devis

À partir de 22,20 € 18,50 €

SKU
WDS 8179
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
B
B1
B1 JS9
C
D
D H8
D1
D1 H7
D1 H8
D2
D3
D4
E
E JS9
F
H
H1
H2
H3
H4
J
L
L1
L2
M
N
S
Across Flats (A/F)
S Across Flats 2
T
T1
Produits par page
Volant de manœuvre à couronne tournée - trou à rainure de clavette - poignée tournante polyamide
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     B     B1     B1 JS9     C     D     D H8     D1     D1 H7     D1 H8     D2     D3     D4     E     E JS9     F     H     H1     H2     H3     H4     J     L     L1     L2     M     N     S     Across Flats (A/F)     S Across Flats 2     M     T1     Stock garanti     Qté
Volants en aluminium à clavette de 16 mm, jante tournée de 180 mm de diamètre, poignée en polyamide 8179-453516TR 0.65 22 5 180 16 35 25 M10 18.3 72 42 23 80 < 10
Volants en aluminium à clavette de 14 mm, jante tournée de 140 mm de diamètre, poignée en polyamide 8179-452514TR 0.38 17 5 140 14 30 23 M8 16.3 52 39 19 63 < 10
Volants aluminium à clavette de 18 mm, jante tournée de 180 mm de diamètre, poignée en polyamide 8179-453518TR 0.65 22 6 180 18 35 25 M10 20.8 72 42 23 80 < 10
Volant à main avec trou de 10 mm x diamètre extérieur de 100 mm, avec jante tournée, trou rainuré, poignée tournante en polyamide 8179-451TR 0.24 15 3 100 10 26 21 M6 11.4 36 33 17 50 < 10
Volants en aluminium à clavette de 16 mm, jante tournée de 140 mm de diamètre, poignée en polyamide 8179-452516TR 0.38 17 5 140 16 30 23 M8 18.3 52 39 19 63 < 10
Volant à main avec trou de 14 mm x diamètre extérieur de 125 mm, avec jante tournée, trou rainuré, poignée tournante en polyamide 8179-45214TR 0.32 16 5 125 14 28 23 M8 16.3 47 36 18 63 < 10
Volant à main avec trou de 12 mm x diamètre extérieur de 125 mm, avec jante tournée, trou rainuré, poignée tournante en polyamide 8179-452TR 0.32 16 4 125 12 28 23 M8 13.8 47 36 18 63 < 10
Volant à main avec trou de 16 mm x diamètre extérieur de 160 mm, avec jante tournée, trou rainuré, poignée tournante en polyamide 8179-45316TR 0.52 18 5 160 16 32 25 M10 16.3 62 40 20 80 < 10
Volant à main avec jante tournée, trou rainuré de 14 mm x diamètre extérieur de 160 mm, poignée tournante en polyamide 8179-453TR 0.52 18 5 160 14 32 25 M10 16.3 62 40 20 80 < 10
Volant à main avec trou de 22 mm x diamètre extérieur de 200 mm, avec jante tournée, trou rainuré et poignée tournante en polyamide 8179-45422TR 0.87 22 6 200 22 38 25 M10 24.8 80 45 24 80 < 10
Volant à main avec jante tournée, trou rainuré de 18 mm x diamètre extérieur de 200 mm, poignée tournante en polyamide 8179-454TR 0.87 22 6 200 18 38 25 M10 20.8 80 45 24 80 < 10
Volant à main avec trou de 22 mm x diamètre extérieur de 250 mm, avec jante tournée, trou rainuré, poignée tournante en polyamide 8179-455TR 1.69 26 6 250 22 45 27 M12 24.8 101 50 28 100 < 10
Volant à main avec jante tournée, trou rainuré, poignée tournante en polyamide, trou de 26 mm x diamètre extérieur de 315 mm 8179-456TR 2.49 26 8 315 26 53 27 M12 29.3 132 56 33 100 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025