Loading...

Volant de manœuvre à couronne tournée - trou carré - poignée tournante bakélite

S'inscrire demander un devis

À partir de 18,20 € 15,17 €

SKU
WDS 8179
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
B
B1
B1 JS9
C
D
D H8
D1
D1 H7
D1 H8
D2
D3
D4
E
E JS9
F
H
H1
H2
H3
H4
J
L
L1
L2
M
N
S
Across Flats (A/F)
S Across Flats 2
T
T1
Produits par page
Volant de manœuvre à couronne tournée - trou carré - poignée tournante bakélite
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     B     B1     B1 JS9     C     D     D H8     D1     D1 H7     D1 H8     D2     D3     D4     E     E JS9     F     H     H1     H2     H3     H4     J     L     L1     L2     M     N     S     Across Flats (A/F)     S Across Flats 2     M     T1     Stock garanti     Qté
Volants en aluminium de 140 mm, jante tournée, trou carré de 14 mm, poignée tournante en bakélite 8179-572514BR 0.38 17 140 14 30 24 M8 52 39 19 63 < 10
Volant à main avec trou de 9 mm x diamètre extérieur de 80 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-570BR 0.13 14 80 9 24 15 M6 27 29 16 32 < 10
Volants en aluminium de 180 mm, jante tournée, trou carré de 18 mm, poignée tournante en bakélite 8179-573518BR 0.65 22 180 18 35 27 M10 72 42 23 80 < 10
Volants en aluminium de 140 mm, jante tournée, trou carré de 16 mm, poignée tournante en bakélite 8179-572516BR 0.38 17 140 16 30 24 M8 52 39 19 63 < 10
Volants en aluminium de 180 mm, jante tournée, trou carré de 16 mm, poignée tournante en bakélite 8179-573516BR 0.65 22 180 16 35 27 M10 72 42 23 80 < 10
Volant à main avec trou de 9 mm x diamètre extérieur de 100 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-571BR 0.23 15 100 9 26 22 M6 36 33 17 50 < 10
Volant à main avec trou de 11 mm x diamètre extérieur de 125 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-572BR 0.33 16 125 11 28 24 M8 47 36 18 63 < 10
Volant à main avec trou de 12 mm x diamètre extérieur de 160 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-573BR 0.52 18 160 12 32 27 M10 62 40 20 80 < 10
Volant à main avec trou de 14 mm x diamètre extérieur de 200 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-574BR 0.86 22 200 14 38 27 M10 80 45 24 80 < 10
Volant à main avec trou de 17 mm x diamètre extérieur de 250 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-575BR 1.55 26 250 17 45 28 M12 101 50 28 100 < 10
Volant à main avec trou de 19 mm x diamètre extérieur de 315 mm et jante tournée, trou carré, poignée tournante en bakélite 8179-576BR 2.38 26 315 19 53 28 M12 132 56 33 100 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025