Loading...

Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe

S'inscrire demander un devis

À partir de 18,78 € 15,65 €

SKU
WDS 8177
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
Trade discounts & delivery options appliqué à la caisse
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
A1
B
B1 JS9
C
D
D H7
D H8
D1
D1 H7
D1 H8
D2
D3
D4
D5
E
E JS9
F
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
R
S
S Across Flats
T
Tapped Hole and Screw
Produits par page
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     A1     B     B1 JS9     C     D     D H7     D H8     D1     D1 H7     D1 H8     D2     D3     D4     D5     E     E JS9     F     H     H1     H2     H3     L     L1     L2     R     S     S Across Flats     M     Tapped Hole and Screw     Stock garanti     Qté
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-29112BF) 8177-29112BF 0.32 18 4 100 12 28 17 M6 13.8 43 33 17 45 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-291BF) 8177-291BF 0.32 18 3 100 10 28 17 M6 11.4 43 33 17 45 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-29214BF) 8177-29214BF 0.52 20 5 125 14 30 17 M6 16.3 43 36 18 45 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-292BF) 8177-292BF 0.52 20 4 125 12 30 17 M6 13.8 43 36 18 45 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-29316BF) 8177-29316BF 0.91 23 5 160 16 40 23 M8 18.3 67 40 20 60 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-293BF) 8177-293BF 0.91 23 5 160 14 40 23 M8 16.3 67 40 20 60 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-294BF) 8177-294BF 1.74 26 6 200 18 50 28 M10 20.8 85 45 24 70 < 10
Volant de manœuvre incurvé - trou à rainure de clavette - poignée bakélite fixe (8177-295BF) 8177-295BF 2.43 30 6 250 22 50 28 M10 24.8 85 50 28 70 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024