Loading...

Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel

Material

Stahllegierung

Oberflächenbehandlung von Bolzen und Basis – Schwarzoxid

Oberflächenbehandlung des Bügels – Verzinkt

registrieren fordern sie ein angebot an

Beginnt um 232,55 € 195,42 €

SKU
WDS 795
Wählen Sie Ihre Größen aus
Alle angezeigten Preise enthalten MwSt. Alle angezeigten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Kontaktieren Sie uns bezüglich dieses Produkts
Handelsrabatte und Lieferoptionen an der kasse angewendet
LAGER GARANTIERT - Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle für die spezifischen Artikelcodes in diesem Bereich
Scrollen Sie oder verwenden Sie das Querformat auf Ihrem Gerät, wenn Sie nicht alle Messungen sehen können.
A
B
B1
B2
C
D
E
F
F1
F2
G
H
I
J
K
L
Load Capacity (Kg)
M
N
O
P
R
S
Thread Torque
Thread Torque Kg m
Tightening Torque Nm
To Suit
Torque N m
Hex Size
Produkte pro Seite
Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel
Grouped product items
WDS No.     Gewicht     A     B     B1     B2     C     D     E     F     F1     F2     G     H     I     J     K     L     Load Capacity (Kg)     M     N     O     P     R     S     Thread Torque     Thread Torque Kg m     Tightening Torque Nm     To Suit     Torque N m     Bestand garantiert     Hex Size     Menge
M8-Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M8-SLNS 0.07 M8 x 1.25 31.2 12.5 23.9 24.1 8.7 10.2 400 Kg 7 Nm < 10 4
M10-Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M10-SLNS 0.08 M10 x 1.5 31.2 17.5 23.9 24.1 8 10.2 450 Kg 10 Nm < 10 4
M12-Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M12-SLNS 0.28 M12 x 1.75 50 19.5 39.6 36.1 17.1 18.8 1050 Kg 27 Nm < 10 8
M16 Sockel und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M16-SLNS 0.31 M16 x 2.0 50 29 39.6 36.1 17.1 18.8 1900 Kg 70 Nm < 10 8
M20 x 2,5 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M20-SLNS 0.92 M20 x 2.5 68.8 32 58.4 52.3 20 24.9 2150 Kg 105 Nm < 10 10
M22 x 2,5 Lange Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M22-SLNS-L 1.81 M22 x 2.5 89.4 33 71.1 66.5 26.9 34.5 3600 Kg 177 Nm < 10 12
M24 x 3 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M24-SLNS 1.84 M24 x 3.0 89.4 37 71.1 66.5 26.9 34.5 4200 Kg 225 Nm < 10 12
M30 x 3,5 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M30-SLNS 2.63 M30 x 3.5 101.3 46 77.7 74.7 29.8 40.9 7000 Kg 490 Nm < 10 14
M30 x 3,5 Lange Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M30-SLNS-L 2.74 M30 x 3.5 101.3 66 77.7 74.7 29.8 40.9 7000 Kg 490 Nm < 10 14
M36 x 4 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M36-SLNS 5.52 M36 x 4.0 129.8 54 103.1 93 43.6 56.6 11000 Kg 885 Nm < 10 19
M42 x 4,5 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M42-SLNS 5.82 M42 x 4.5 129.8 68 103.1 93 43.6 56.6 12500 Kg 1175 Nm < 10 19
M48 x 5 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M48-SLNS 6.32 M48 x 5.0 129.8 88 103.1 93 43.6 56.6 13500 Kg 1420 Nm < 10 19
M64 Basis und Bolzen für Hebeösen mit Mittelzugschäkel 795-M64-SLNS 13.03 M64 x 6.0 165.6 96 132.6 113.5 52.5 67.8 22500 Kg 3140 Nm < 10 24
Total
WDS Components - Copyright © 2025