Loading...

Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube

registrieren fordern sie ein angebot an

Beginnt um 6,83 € 5,74 €

SKU
WDS 365
Wählen Sie Ihre Größen aus
Alle angezeigten Preise enthalten MwSt. Alle angezeigten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Kontaktieren Sie uns bezüglich dieses Produkts
Trade discounts & delivery options an der kasse angewendet
LAGER GARANTIERT - Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle für die spezifischen Artikelcodes in diesem Bereich
Scrollen Sie oder verwenden Sie das Querformat auf Ihrem Gerät, wenn Sie nicht alle Messungen sehen können.
A
A1
B
B1
C
Clamping Force F2 kN
Clamping Force kN
D
D1
D2
D3
D4
E
E1
F
F1 N
F2 kN
G
H
H1
H2
H3
H4
Hand Force F1 N
Hand Force N
L
L1
P
P1
R
R1
Stroke
T
W
W1
Produkte pro Seite
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube
Grouped product items
WDS No.     Gewicht     A     A1     B     B1     C     Clamping Force F2 kN     Clamping Force kN     Colour     D     D1     D2     D3     D4     E     E1     F     F1 N     F2 kN     G     H     H1     H2     H3     H4     Hand Force F1 N     Hand Force N         L     L1     P     P1     R     R1     Stroke     Di     W     W1     Bestand garantiert     Menge
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20520) 365-20520 0.03 71 80 22 16 2.5 M5 18 9 13.8 23.1 125 20 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20530) 365-20530 0.03 71 80 22 16 2.5 M5 18 9 13.8 23.1 125 30 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20540) 365-20540 0.03 71 80 22 16 2.5 M5 18 9 13.8 23.1 125 40 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20550) 365-20550 0.03 71 80 22 16 2.5 M5 18 9 13.8 23.1 125 50 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20620) 365-20620 0.03 71 80 22 16 2.5 M6 18 9 13.8 23.1 125 20 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20630) 365-20630 0.03 71 80 22 16 2.5 M6 18 9 13.8 23.1 125 30 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20640) 365-20640 0.03 71 80 22 16 2.5 M6 18 9 13.8 23.1 125 40 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20650) 365-20650 0.03 71 80 22 16 2.5 M6 18 9 13.8 23.1 125 50 1.15 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20825) 365-20825 0.07 100 110 33 24 5 M8 27 11 16.2 27.7 170 25 1.5 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20830) 365-20830 0.07 100 110 33 24 5 M8 27 11 16.2 27.7 170 30 1.5 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20840) 365-20840 0.07 100 110 33 24 5 M8 27 11 16.2 27.7 170 40 1.5 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-20850) 365-20850 0.07 100 110 33 24 5 M8 27 11 16.2 27.7 170 50 1.5 < 100
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-21025) 365-21025 0.08 100 110 33 24 5 M10 27 11 16.2 27.7 170 25 1.5 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-21030) 365-21030 0.08 100 110 33 24 5 M10 27 11 16.2 27.7 170 30 1.5 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-21040) 365-21040 0.08 100 110 33 24 5 M10 27 11 16.2 27.7 170 40 1.5 < 10
Exzenterhebel Exzenterspanner Kunststoffgriff mit Stahlschraube (365-21050) 365-21050 0.08 100 110 33 24 5 M10 27 11 16.2 27.7 170 50 1.5 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024