Loading...

Gewalzte Gewindestifte metrisch

registrieren fordern sie ein angebot an

Beginnt um 1,44 € 1,21 €

SKU
WDS 409
Wählen Sie Ihre Größen aus
Alle angezeigten Preise enthalten MwSt. Alle angezeigten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Kontaktieren Sie uns bezüglich dieses Produkts
Handelsrabatte und Lieferoptionen an der kasse angewendet
LAGER GARANTIERT - Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle für die spezifischen Artikelcodes in diesem Bereich
Scrollen Sie oder verwenden Sie das Querformat auf Ihrem Gerät, wenn Sie nicht alle Messungen sehen können.
Class
D
L
L1
L2
Produkte pro Seite
Gewalzte Gewindestifte metrisch
Grouped product items
WDS No.     Gewicht     Klasse     D     Fertig     L     L1     L2     Thread Type     Bestand garantiert     Menge
M6 x 32 Gerollte Bolzen Stahl 409-20632 0.01 10.9 M6 32 9 16 < 50
M6 x 40 Gerollte Bolzen Stahl 409-20640 0.09 10.9 M6 40 9 20 < 50
M6 x 50 Gerollte Bolzen Stahl 409-20650 0.01 10.9 M6 50 9 30 Guaranteed
M6 x 63 Gerollte Bolzen Stahl 409-20663 0.01 10.9 M6 63 9 40 < 10
M6 x 80 Gerollte Bolzen Stahl 409-20680 0.02 10.9 M6 80 9 50 < 10
M8 x 40 Gerollte Bolzen Stahl 409-20840 0.01 10.9 M8 40 11 20 Guaranteed
M8 x 63 Gerollte Bolzen Stahl 409-20863 0.02 10.9 M8 63 11 40 Guaranteed
M8 x 80 Gerollte Bolzen Stahl 409-20880 0.03 10.9 M8 80 11 50 < 50
M8 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-208100 0.03 10.9 M8 100 11 63 < 50
M8 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-208125 0.04 10.9 M8 125 11 75 < 10
M8 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-208160 0.05 10.9 M8 160 11 100 < 50
Gewalzte Gewindestifte metrisch (409-21050) 409-21050 0.03 10.9 M10 50 13 25 Guaranteed
M10 x 80 Gerollte Bolzen Stahl 409-21080 0.04 10.9 M10 80 13 50 Guaranteed
M10 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-210100 0.05 10.9 M10 100 13 75 < 50
M10 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-210125 0.06 10.9 M10 125 13 75 Guaranteed
M10 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-210200 0.10 10.9 M10 200 13 125 < 10
M10 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-210160 0.08 10.9 M10 160 13 100 < 10
M12 x 80 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-121280 0.06 12.9 M12 80 15 50 < 10
M12 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-212100 0.07 10.9 M12 100 15 63 < 50
M12 x 100 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1212100 0.07 12.9 M12 100 15 63 < 10
M12 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-212125 0.09 10.9 M12 125 15 75 < 50
M12 x 125 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1212125 0.09 12.9 M12 125 15 75 < 10
M12 x 160 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1212160 0.11 12.9 M12 160 15 100 < 10
M16 x 80 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-121680 0.11 12.9 M16 80 19 50 < 10
M16 x 100 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1216100 0.13 12.9 M16 100 19 63 < 10
M16 x 125 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1216125 0.16 12.9 M16 125 19 75 < 10
M16 x 160 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1216160 0.22 12.9 M16 160 19 100 < 10
M16 x 200 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1216200 0.33 12.9 M16 200 19 125 < 10
M16 x 250 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1216250 0.28 12.9 M16 250 19 160 < 10
M20 x 125 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1220125 0.26 12.9 M20 125 27 70 < 10
M20 x 160 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1220160 0.33 12.9 M20 160 27 100 < 10
M20 x 200 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1220200 0.41 12.9 M20 200 27 125 < 10
M20 x 250 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1220250 0.51 12.9 M20 250 27 160 < 10
M20 x 315 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1220315 0.64 12.9 M20 315 27 190 < 10
M20 x 500 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1220500 1.02 12.9 M20 500 27 315 < 10
M24 x 160 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1224160 0.47 12.9 M24 160 35 100 < 10
M24 x 200 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1224200 0.58 12.9 M24 200 35 125 < 10
M12 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-212160 0.11 10.9 M12 160 15 100 < 50
M12 x 50 Gerollte Bolzen Stahl 409-21250 0.04 10.9 M12 50 15 25 Guaranteed
M12 x 63 Gerollte Bolzen Stahl 409-21263 0.05 10.9 M12 63 15 32 < 50
M12 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-212200 0.14 10.9 M12 200 15 125 < 10
M14 x 63 Gerollte Bolzen Stahl 409-21463 0.08 8.8 M14 63 17 32 < 10
M12 x 80 Gerollte Bolzen Stahl 409-21280 0.06 10.9 M12 80 15 50 Guaranteed
M14 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-214100 0.10 8.8 M14 100 17 63 < 10
M14 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-214125 0.24 8.8 M14 125 17 75 < 10
M14 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-214160 0.15 8.8 M14 160 17 100 < 10
M14 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-214200 0.20 8.8 M14 200 17 125 < 10
M14 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-214250 0.24 8.8 M14 250 17 160 < 10
M16 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-216100 0.13 8.8 M16 100 19 63 < 50
M16 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-216125 0.16 8.8 M16 125 19 75 Guaranteed
M16 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-216160 0.22 8.8 M16 160 19 100 < 10
M16 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-216200 0.28 8.8 M16 200 19 125 < 10
M16 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-216250 0.33 8.8 M16 250 19 160 < 10
M16 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-216315 0.43 8.8 M16 315 19 190 < 10
M16 x 500 Gerollte Bolzen Stahl 409-216500 0.65 8.8 M16 500 19 315 < 10
M16 x 63 Gerollte Bolzen Stahl 409-21663 0.09 8.8 M16 63 19 32 < 50
M16 x 80 Gerollte Bolzen Stahl 409-21680 0.11 8.8 M16 80 19 50 < 10
M18 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-218125 0.20 8.8 M18 125 23 75 < 10
M18 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-218160 0.26 8.8 M18 160 23 100 < 10
M18 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-218200 0.35 8.8 M18 200 23 125 < 10
M18 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-218250 0.40 8.8 M18 250 23 150 < 10
M20 x 80 Gerollte Bolzen Stahl 409-22080 0.19 8.8 M20 80 27 32 < 10
Gewalzte Gewindestifte metrisch (409-220125) 409-220125 0.26 8.8 M20 125 27 70 < 50
M20 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-220160 0.33 8.8 M20 160 27 100 < 10
M20 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-220200 0.41 8.8 M20 200 27 125 < 10
M20 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-220250 0.51 8.8 M20 250 27 160 < 10
M20 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-220315 0.64 8.8 M20 315 27 190 < 50
M20 x 400 Gerollte Bolzen Stahl 409-220400 0.82 8.8 M20 400 27 250 < 10
M20 x 500 Gerollte Bolzen Stahl 409-220500 1.02 8.8 M20 500 27 315 < 10
M22 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-222100 0.25 8.8 M22 100 31 45 < 10
M22 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-222160 0.40 8.8 M22 160 31 100 < 10
M22 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-222200 0.50 8.8 M22 200 31 125 < 10
M22 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-222250 0.62 8.8 M22 250 31 160 < 10
M22 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-222315 0.79 8.8 M22 315 31 190 < 10
M22 x 400 Gerollte Bolzen Stahl 409-222400 1.00 8.8 M22 400 31 250 < 10
M24 x 250 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1224250 0.73 12.9 M24 250 35 160 < 10
M24 x 100 Gerollte Bolzen Stahl 409-224100 0.29 8.8 M24 100 35 45 < 10
M24 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-224125 0.38 8.8 M24 125 35 70 < 10
M24 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-224160 0.47 8.8 M24 160 35 100 < 10
M24 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-224200 0.58 8.8 M24 200 35 125 < 10
M24 x 315 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1224315 0.92 12.9 M24 315 35 200 < 10
M24 x 400 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1224400 1.16 12.9 M24 400 35 250 < 10
M24 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-224250 0.73 8.8 M24 250 35 160 < 10
M24 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-224315 0.92 8.8 M24 315 35 190 < 10
M24 x 400 Gerollte Bolzen Stahl 409-224400 1.16 8.8 M24 400 35 250 < 10
M24 x 500 Gerollte Bolzen Stahl 409-224500 1.46 8.8 M24 500 35 315 < 10
M24 x 500 Gewalzte Bolzen Stahl Klasse 12.9 409-1224500 1.46 12.9 M24 500 35 315 < 10
M24 x 630 Gerollte Bolzen Stahl 409-224630 1.85 8.8 M24 630 35 315 < 10
M30 x 125 Gerollte Bolzen Stahl 409-230125 0.60 8.8 M30 125 43 56 < 10
M30 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-230200 0.95 8.8 M30 200 43 125 < 10
M30 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-230315 1.49 8.8 M30 315 43 190 < 10
M30 x 500 Gerollte Bolzen Stahl 409-230500 2.36 8.8 M30 500 43 315 < 10
M30 x 700 Gerollte Bolzen Stahl 409-230700 3.26 8.8 M30 700 43 400 < 10
M30 x 1000 Gerollte Bolzen Stahl 409-2301000 4.70 8.8 M30 1000 43 400 < 10
M36 x 160 Gerollte Bolzen Stahl 409-236160 1.06 8.8 M36 160 51 80 < 10
M36 x 200 Gerollte Bolzen Stahl 409-236200 1.34 8.8 M36 200 51 125 < 10
M36 x 250 Gerollte Bolzen Stahl 409-236250 1.68 8.8 M36 250 51 160 < 10
M36 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-236315 2.15 8.8 M36 315 51 190 < 10
M36 x 400 Gerollte Bolzen Stahl 409-236400 2.70 8.8 M36 400 51 250 < 10
M36 x 500 Gerollte Bolzen Stahl 409-236500 3.45 8.8 M36 500 51 315 < 10
M36 x 700 Gerollte Bolzen Stahl 409-236700 3.26 8.8 M36 700 51 400 < 10
M42 x 315 Gerollte Bolzen Stahl 409-242315 2.90 8.8 M42 315 59 190 < 10
M42 x 400 Gerollte Bolzen Stahl 409-242400 3.65 8.8 M42 400 59 250 < 10
M42 x 500 Gerollte Bolzen Stahl 409-242500 4.60 8.8 M42 500 59 315 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025