Loading...

Lift-Check Schwenk-Schwenk-Hebeösen schwarz schwarz

Material

Material und Verarbeitung: legierter Stahl, brüniert

Unterlegscheiben: verzinkt mit klarer/silberner Farbkonversionsbeschichtung

registrieren fordern sie ein angebot an

Beginnt um 302,88 € 254,52 €

SKU
WDS 795
Wählen Sie Ihre Größen aus
Alle angezeigten Preise enthalten MwSt. Alle angezeigten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Kontaktieren Sie uns bezüglich dieses Produkts
Handelsrabatte und Lieferoptionen an der kasse angewendet
LAGER GARANTIERT - Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle für die spezifischen Artikelcodes in diesem Bereich
Scrollen Sie oder verwenden Sie das Querformat auf Ihrem Gerät, wenn Sie nicht alle Messungen sehen können.
A
B
B1
B2
C
D
E
F
F1
F2
G
H
I
J
K
L
Load Capacity (Kg)
M
N
O
P
R
S
Thread Torque
Thread Torque Kg m
Tightening Torque Nm
To Suit
Torque N m
Hex Size
Produkte pro Seite
Lift-Check Schwenk-Schwenk-Hebeösen schwarz schwarz
Grouped product items
WDS No.     Gewicht     A     B     B1     B2     C     D     E     F     F1     F2     G     H     I     J     K     L     Load Capacity (Kg)     M     N     O     P     R     S     Thread Torque     Thread Torque Kg m     Tightening Torque Nm     To Suit     Torque N m     Bestand garantiert     Hex Size     Menge
M12 1050kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M12-CPLC 1.10 M12 x 1.75 123 19 38.1 22.4 19 89.4 65 1050 Kg 37 Nm 795-M12-CPLC-BK < 10
M16 1700kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M16-CPLC 1.13 M16 x 2.0 123 29 38.1 22.4 19 89.4 62 1700 Kg 80 Nm 795-M16-CPLC-BK < 10
M20 2150kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M20-CPLC2 1.23 M20 x 2.5 123 34 38.1 22.4 19 89.4 59 2150 Kg 135 Nm 795-M20-CPLC2-BK < 10
M20 3000kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M20-CPLC3 3.49 M20 x 2.5 163 32 58.7 35.6 25.4 130.6 79 3000 Kg 135 Nm 795-M20-CPLC3-BK < 10
M24 4200kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M24-CPLC 3.52 M24 x 3.0 163 37 58.7 35.6 25.4 130.6 77 4200 Kg 305 Nm 795-M24-CPLC-BK < 10
M30 7000kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M30-CPLC 6.57 M30 x 3.5 221.7 46 81 44.5 31.7 165.1 117 7000 Kg 590 Nm 795-M30-CPLC-BK < 10
M30 7000kg langes Gewinde Lift-Check Schwenkbare Hebeösen schwarz 795-M30-CPLCLT 6.69 M30 x 3.5 221.7 66 81 44.5 31.7 165.1 117 7000 Kg 590 Nm 795-M30-CPLC-BKL < 10
M36 11000kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M36-CPLC 17.03 M36 x 4.0 316.7 68 106.4 57.2 44.4 217.2 179 11000 Kg 980 Nm 795-M36-CPLC-BK < 10
M42 12500kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M42-CPLC 17.38 M42 x 4.5 316.7 68 106.4 57.2 44.4 217.2 176 12500 Kg 980 Nm 795-M42-CPLC-BK < 10
M48 13500kg Lift-Check Schwenkbare Hebeösen mit Drehgelenk schwarz 795-M48-CPLC 18.44 M48 x 5.0 316.7 68 106.4 57.2 44.4 217.7 172 13500 Kg 980 Nm 795-M48-CPLC-BK < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025