Loading...

SP2000 Seitenzughebebühne mit Kontrollhebeösen, schwarz

Material

Stahllegierung

Oberfläche: Schwarzoxid

registrieren fordern sie ein angebot an

Beginnt um 417,54 € 350,87 €

SKU
WDS 795
Wählen Sie Ihre Größen aus
Alle angezeigten Preise enthalten MwSt. Alle angezeigten Preise verstehen sich zuzüglich MwSt.
Kontaktieren Sie uns bezüglich dieses Produkts
Handelsrabatte und Lieferoptionen an der kasse angewendet
LAGER GARANTIERT - Bitte überprüfen Sie die folgende Tabelle für die spezifischen Artikelcodes in diesem Bereich
Scrollen Sie oder verwenden Sie das Querformat auf Ihrem Gerät, wenn Sie nicht alle Messungen sehen können.
A
B
B1
B2
C
D
E
F
F1
F2
G
H
I
J
K
L
Load Capacity (Kg)
M
N
O
P
R
S
Thread Torque
Thread Torque Kg m
Tightening Torque Nm
To Suit
Torque N m
Hex Size
Produkte pro Seite
SP2000 Seitenzughebebühne mit Kontrollhebeösen, schwarz
Grouped product items
WDS No.     Gewicht     A     B     B1     B2     C     D     E     F     F1     F2     G     H     I     J     K     L     Load Capacity (Kg)     M     N     O     P     R     S     Thread Torque     Thread Torque Kg m     Tightening Torque Nm     To Suit     Torque N m     Bestand garantiert     Hex Size     Menge
M12 725kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-505-LC 1.00 M12 x 1.75 52 18 35 6 22 13 44 38 86 51 725 Kg 18 19 22 20 Nm < 10
M16 1400kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-507-LC 1.04 M16 x 2.0 54 24 35 6 22 13 44 38 86 51 1400 Kg 18 19 22 40 Nm < 10
M20 2290kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-509-LC 1.98 M20 x 2.5 67 30 48 8 27 16 57 51 102 67 2290 Kg 30 25 29 70 Nm < 10
M24 3050kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-511-LC 2.04 M24 x 3.0 70 36 48 8 27 16 57 51 102 67 3050 Kg 36 25 29 140 Nm < 10
M30 4850kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-513-LC 11.11 M30 x 3.5 130 45 83 11 55 27 95 76 196 111 4850 Kg 46 49 48 350 Nm < 10
M36 7500kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-514-LC 11.43 M36 x 4.0 133 54 83 11 55 27 95 76 196 111 7500 Kg 55 49 48 550 Nm < 10
M42 8700kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-515-LC 11.75 M48 x 5.0 143 70 83 11 55 27 95 76 196 111 10000 Kg 75 49 48 1200 Nm < 10
M48 10000kg SP2000 Seitenzughebebühne Kontrollhebeösen schwarz 795-516-LC 12.43 M42 x 4.5 137 63 83 11 55 27 95 76 196 111 8700 Kg 65 49 48 800 Nm < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025