Loading...

Pasadores de desbloqueo rápido con empuñadura en T - Pulgadas

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 19,31 € 15,96 €

SKU
WDS 950
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Descuentos comerciales y opciones de entrega aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
Grip length inches
Grip Length L mm
Grip Length mm
L
Pin Dia
Pin Diameter
Pin Diameter A
A
A Max
A Min
A Nominal
B
C
D
D Min
E
E Min
F
F Min
G
G MAX
H
H Min
H1
Productos por pagina
Pasadores de desbloqueo rápido con empuñadura en T - Pulgadas
Grouped product items
WDS No.     Grip length inches     Grip Length L mm     Grip Length mm     L     Pin Dia     Pin Diameter     Pin Diameter A     Peso     A     A Max     A Min     A Nominal     B     C     D     D Min     E     E Min     F     F Min     G     G MAX     H     H Min     H1     Stock Garantizado     Cantidad
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 0,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901001 0.75 3/16 0.01 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1 pulgada Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901002 1 3/16 0.02 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 50
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x 1,25 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901003 1.25 3/16 0.01 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901004 1.5 3/16 0.01 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901005 1.75 3/16 0.02 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901006 2 3/16 0.01 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901007 2.25 3/16 0.03 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901008 2.5 3/16 0.02 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 50
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901009 3 3/16 0.02 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901010 3.5 3/16 0.02 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901011 4 3/16 0.02 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 6 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901015 6 3/16 0.04 0.1885 0.187 0.22 0.26 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 0,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901016 0.5 1/4 0.01 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasadores de desbloqueo rápido con empuñadura en T - Pulgadas (950-901017) 950-901017 0.75 1/4 0.02 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 250
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x 1 pulgada de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901018 1 1/4 0.01 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 50
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 1,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901019 1.25 1/4 0.01 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x 1,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901020 1.5 1/4 0.01 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901021 1.75 1/4 0.02 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 100
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901022 2 1/4 0.02 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901023 2.25 1/4 0.02 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 250
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901024 2.5 1/4 0.02 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901025 3 1/4 0.03 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 3,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901026 3.5 1/4 0.03 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901027 4 1/4 0.03 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 50
Pasador de 1/4 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901028 4.5 1/4 0.04 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 1/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 5,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901030 5.5 1/4 0.05 0.2485 0.247 0.289 0.29 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 50
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 0,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901032 0.5 5/16 0.01 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 0,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901033 0.75 5/16 0.01 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1 pulgada Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901034 1 5/16 0.02 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x 1,25 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901035 1.25 5/16 0.02 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901036 1.5 5/16 0.02 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 100
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901037 1.75 5/16 0.03 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 100
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901038 2 5/16 0.03 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901040 2.5 5/16 0.04 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901041 3 5/16 0.05 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901042 3.5 5/16 0.05 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901043 4 5/16 0.06 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 Guaranteed
Pasador de 5/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901045 5 5/16 0.08 0.311 0.3095 0.375 0.33 0.25 0.38 1.75 1.27 0.77 < 10
Pasador de 3/8 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 0,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901048 0.5 3/8 0.01 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 50
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 0,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901049 0.75 3/8 0.02 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 Guaranteed
Pasador de 3/8 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 1 pulgada Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901050 1 3/8 0.02 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 Guaranteed
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901051 1.25 3/8 0.03 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 100
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901052 1.5 3/8 0.04 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 Guaranteed
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901053 1.75 3/8 0.04 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 10
Pasador de 3/8 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901054 2 3/8 0.05 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 Guaranteed
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901056 2.5 3/8 0.06 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 50
Pasador de 3/8 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901057 3 3/8 0.07 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 100
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901058 3.5 3/8 0.08 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 Guaranteed
Pasador de 3/8 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901059 4 3/8 0.09 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 10
Pasador de 3/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901060 4.5 3/8 0.11 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 Guaranteed
Pasador de 3/8 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901061 5 3/8 0.12 0.3735 0.372 0.44 0.365 0.3 0.51 1.935 1.45 0.85 < 50
Pasador de 7/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901070 2 7/16 0.06 0.436 0.4345 0.509 0.38 0.3 0.55 2.1 1.44 0.85 < 10
Pasador de 7/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901073 3 7/16 0.08 0.436 0.4345 0.509 0.38 0.3 0.55 2.1 1.44 0.85 < 10
Pasador de 7/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901076 4.5 7/16 0.13 0.436 0.4345 0.509 0.38 0.3 0.55 2.1 1.44 0.85 < 10
Pasador de 7/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901077 5 7/16 0.14 0.436 0.4345 0.509 0.38 0.3 0.55 2.1 1.44 0.85 < 50
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 0,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901080 0.5 1/2 0.02 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 Guaranteed
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x 1 pulgada de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901082 1 1/2 0.04 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 Guaranteed
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 1,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901083 1.25 1/2 0.05 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 50
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x 1,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901084 1.5 1/2 0.14 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 100
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901085 1.75 1/2 0.07 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 10
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901086 2 1/2 0.08 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 Guaranteed
Pasadores de desbloqueo rápido con empuñadura en T - Pulgadas (950-901087) 950-901087 2.25 1/2 0.09 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 100
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901088 2.5 1/2 0.10 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 50
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901089 3 1/2 0.12 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 Guaranteed
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 3,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901090 3.5 1/2 0.14 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 Guaranteed
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901091 4 1/2 0.16 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 100
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901092 4.5 1/2 0.18 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 10
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901093 5 1/2 0.20 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 10
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x 5,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901094 5.5 1/2 0.22 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 10
Pasador de 1/2 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 6 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901095 6 1/2 0.24 0.4985 0.497 0.594 0.46 0.435 0.63 2.22 1.66 0.885 < 10
Pasador de 9/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901100 1.5 9/16 0.07 0.561 0.5595 0.666 0.51 0.435 0.68 2.35 1.7 0.885 < 10
Pasador de 9/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901101 1.75 9/16 0.09 0.561 0.5595 0.666 0.51 0.435 0.68 2.35 1.7 0.885 < 10
Pasador de 9/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901105 3 9/16 0.15 0.561 0.5595 0.666 0.51 0.435 0.68 2.35 1.7 0.885 Guaranteed
Pasador de 9/16 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901107 4 9/16 0.19 0.561 0.5595 0.666 0.51 0.435 0.68 2.35 1.7 0.885 < 50
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1 pulgada Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901114 1 5/8 0.06 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 50
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901115 1.25 5/8 0.08 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901116 1.5 5/8 0.09 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901117 1.75 5/8 0.11 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901118 2 5/8 0.12 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 50
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901120 2.5 5/8 0.15 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901121 3 5/8 0.18 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 Guaranteed
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 3,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901122 3.5 5/8 0.21 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901123 4 5/8 0.25 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 Guaranteed
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 4,5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901124 4.5 5/8 0.27 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 5 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901125 5 5/8 0.30 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 50
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x 5,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901126 5.5 5/8 0.33 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 5/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 6 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901127 6 5/8 0.36 0.6235 0.622 0.75 0.58 0.45 0.81 2.25 1.965 0.98 < 10
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x 1,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901132 1.5 3/4 0.13 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 < 10
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 1,75 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901133 1.75 3/4 0.15 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 < 10
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901134 2 3/4 0.17 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 < 10
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2,25 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901135 2.25 3/4 0.48 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 < 100
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x 3,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901138 3.5 3/4 0.30 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 < 10
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901139 4 3/4 0.34 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 Guaranteed
Pasador de 3/4 de pulgada de diámetro x 5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901141 5 3/4 0.42 0.7485 0.747 0.887 0.67 0.57 0.81 2.25 1.965 1.03 < 50
Pasador de 7/8 pulgadas de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901150 2 7/8 0.23 0.8735 0.872 1.046 0.76 0.7 1.12 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 2 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901166 2 1 0.30 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x 2,25 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901167 2.25 1 0.34 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x 3,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901170 3.5 1 0.53 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x longitud de agarre de 4 pulgadas Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901171 4 1 0.60 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x 4,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901172 4.5 1 0.68 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x 5,5 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901174 5.5 1 0.83 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Pasador de 1 pulgada de diámetro x 6 pulgadas de longitud de agarre Pasadores de liberación rápida con mango en T 950-901175 6 1 0.90 0.9985 0.997 1.219 0.89 0.75 1.18 2.75 2.25 1.31 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025