Loading...

Arresto cilindrico maschio in gomma

Registrati richiedi un preventivo

A partire da 0,56 € 0,46 €

SKU
WDS 713
Seleziona le tue taglie
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA Tutti i prezzi indicati escludono IVA
Contattaci per questo prodotto
MAGAZZINO GARANTITO - Si prega di controllare la tabella sottostante per i codici articolo specifici in questa gamma che garantiamo.
Scorri o usa la modalità orizzontale sul tuo dispositivo se non riesci a vedere tutte le misurazioni.
D
D1
DMCL mm
L
L1
MCL kg
T
Prodotti per pagina
Arresto cilindrico maschio in gomma
Grouped product items
WDS No.     Peso     D     D1     DMCL mm     L     L1     MCL kg     Ma     Magazzino garantito     Qtà
M3 x 8 x 8 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-080855 0.01 8 M3 0.9 8 8 3.8 Guaranteed
M4 x 10 x 10 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-101055 0.01 10 M4 1.1 10 8 4.9 Guaranteed
M4 x 10 x 15 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-101555 0.01 10 M4 1.2 15 8 5.1 Guaranteed
M4 x 13 x 13 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-131355 0.01 13 M4 1.3 13 8 4.5 < 500
M4 x 15 x 8 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-150855 0.01 15 M4 1.5 8 8 7.8 500+
M4 x 15 x 10 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-151055 0.01 15 M4 1.6 10 8 9.2 < 250
M4 x 15 x 16 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-151555 0.01 15 M4 1.8 16 8 11 Guaranteed
M4 x 15 x 30 x 8 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-15300455 0.01 15 M4 4.1 30 8 10.3 500+
Arresto cilindrico maschio in gomma (713-200855) 713-200855 0.01 20 M6 0.8 8 18 14.9 Guaranteed
M6 x 20 x 10 x 18 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-201055 0.01 20 M6 1.4 10 18 24.2 Guaranteed
M5 x 20 x 15 x 10 Fermo in gomma cilindrico maschio 713-20150555 0.01 20 M5 1.7 15 10 22.6 Guaranteed
M6 x 20 x 15 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-201555 0.01 20 M6 1.7 15 18 22.5 Guaranteed
M6 x 20 x 20 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-202055 0.01 20 M6 2.4 20 18 20.4 Guaranteed
M6 x 20 x 25 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-202555 0.01 20 M6 3.2 25 18 18.6 Guaranteed
M6 x 20 x 30 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-20300655 0.02 20 M6 2.8 30 18 18.8 < 250
M8 x 25 x 15 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-25150855 0.01 25 M8 1.7 15 23 38.8 Guaranteed
M6 x 25 x 15 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-251555 0.02 25 M6 1.7 15 18 38.1 Guaranteed
M8 x 25 x 20 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-25200855 0.02 25 M8 2.4 20 23 33.9 < 250
M6 x 25 x 20 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-252055 0.02 25 M6 2.4 20 18 33.9 Guaranteed
M6 x 25 x 25 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-252555 0.03 25 M6 3.2 25 18 31 Guaranteed
M6 x 25 x 30 x 18 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-253055 0.03 25 M6 3.9 30 18 27.8 Guaranteed
M8 x 30 x 15 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-301555 0.03 30 M8 1.7 15 23 82.6 Guaranteed
M8 x 30 x 20 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-302055 0.04 30 M8 2.4 20 23 50 Guaranteed
M8 x 30 x 25 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-302555 0.04 30 M8 3.2 25 23 43.7 Guaranteed
M8 x 30 x 30 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-303055 0.04 30 M8 3.9 30 23 42.8 Guaranteed
M8 x 30 x 40 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-304055 0.05 30 M8 3.9 40 23 41.2 Guaranteed
M10 x 40 x 20 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-40201055 0.07 40 M10 2.4 20 28 69.8 Guaranteed
M8 x 40 x 20 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-402055 0.05 40 M8 3.9 20 23 77 Guaranteed
M8 x 40 x 25 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-40250855 0.06 40 M8 3.2 25 23 72.2 Guaranteed
M10 x 40 x 25 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-40251055 0.08 40 M10 3.2 25 28 72.2 Guaranteed
M10 x 40 x 30 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-40301055 0.08 40 M10 3.9 30 28 76.4 Guaranteed
M8 x 40 x 30 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-403055 0.07 40 M8 3.9 30 23 76 Guaranteed
M10 x 40 x 35 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-40351055 0.11 40 M10 3.9 35 28 78.4 < 500
M8 x 40 x 40 x 23 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-404055 0.09 40 M8 5.4 40 23 75.2 Guaranteed
M10 x 50 x 20 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-502055 0.09 50 M10 2.3 20 28 240 Guaranteed
M10 x 50 x 25 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-50251055 0.10 50 M10 3.2 25 28 190.5 Guaranteed
M10 x 50 x 30 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-50301055 0.11 50 M10 3.9 30 28 157.7 Guaranteed
M10 x 50 x 40 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-504055 0.13 50 M10 5.4 40 28 141 Guaranteed
M10 x 50 x 50 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-505055 0.18 50 M10 6.9 50 28 124 Guaranteed
M10 x 60 x 40 x 28 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-604055 0.21 60 M10 5.4 40 28 176 Guaranteed
M12 x 75 x 50 x 37 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-755055 0.42 75 M12 6.5 50 37 341 Guaranteed
M12 x 75 x 50 x 27 Tampone in gomma cilindrico maschio 713-755055Q 0.42 75 M12 6.5 50 27 341 Guaranteed
Total
WDS Components - Copyright © 2025