Loading...

Bloccaggi idraulici rotanti PowRlock - Forza di bloccaggio 4kN

Registrati richiedi un preventivo

A partire da 1.421,47 € 1.165,14 €

SKU
SF-5800
Seleziona le tue taglie
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA Tutti i prezzi indicati escludono IVA
Contattaci per questo prodotto
MAGAZZINO GARANTITO - Si prega di controllare la tabella sottostante per i codici articolo specifici in questa gamma che garantiamo.
Scorri o usa la modalità orizzontale sul tuo dispositivo se non riesci a vedere tutte le misurazioni.
A
B
C
D
E
Effective Area CM2
F
G
H
J
K
M
Minimum Pressure BAR
N
O
Port Type
Seal Kit
Spring Load as Fitted
Swept Volume Cm3
Thrust at 510 Bar
Vertical Clamp
Vertical Stroke mm
Prodotti per pagina
Bloccaggi idraulici rotanti PowRlock - Forza di bloccaggio 4kN
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     B     C     D     E     Effective Area CM2     F     G     H     J     K     M     Minimum Pressure BAR     N     O     Port Type     Seal Kit     Spring Load as Fitted     Swept Volume Cm3     Thrust at 510 Bar     Vertical Clamp     Vertical Stroke mm     Magazzino garantito     Qtà
Morsetti idraulici a rotazione singola Powrlock Orange con forza di serraggio di 4 kN SF-5800 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a rotazione singola Powrlock gialli con forza di serraggio di 4 kN SF-5800CY 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a rotazione singola Powrlock neri, forza di serraggio 4 kN SF-5800JB 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a rotazione singola Powrlock Grey con forza di serraggio di 4 kN SF-5800LG 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a doppia porta Orange Powrlock con forza di serraggio di 4 kN SF-5850 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a doppia porta Powrlock gialli con forza di serraggio di 4 kN SF-5850CY 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a doppia porta oscillanti Powrlock neri, forza di serraggio 4 kN SF-5850JB 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Morsetti idraulici a doppia porta Powrlock Grey con forza di serraggio di 4 kN SF-5850LG 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025