Loading...

Bullone a occhiello - Acciaio - Misure inglesi

Registrati richiedi un preventivo

A partire da 12,74 € 10,44 €

SKU
WDS 611
Seleziona le tue taglie
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA Tutti i prezzi indicati escludono IVA
Contattaci per questo prodotto
MAGAZZINO GARANTITO - Si prega di controllare la tabella sottostante per i codici articolo specifici in questa gamma che garantiamo.
Scorri o usa la modalità orizzontale sul tuo dispositivo se non riesci a vedere tutte le misurazioni.
D
D1
D2
E
L
L1
Prodotti per pagina
Bullone a occhiello - Acciaio - Misure inglesi
Grouped product items
WDS No.     Peso     D     D1     D2     E     L     L1     Magazzino garantito         Qtà
Bullone girevole BSF x 2 da 1/4 di pollice in acciaio 611-02 0.02 1/4 inch BSF 0.188" 0.5" 0.25" 2" 0.75" < 50
Bullone girevole BSF x 2 da 5/16 pollici in acciaio 611-06 0.03 5/16 inch BSF 0.25" 0.625" 0.312" 2" 0.75" < 50
Bullone girevole BSF x 2,5 da 3/8 pollici in acciaio 611-12 0.04 3/8 inch BSF 0.312" 0.75" 0.375" 2.5" 1.25" < 250
Bullone girevole BSF da 1/2 pollice x 6 pollici in acciaio 611-20 0.16 1/2 inch BSF 0.375" 1" 0.5" 6" 3" Guaranteed
Bullone girevole BA x 1,5 da 2 pollici in acciaio 611-27 0.01 2 inch BA 0.156" 0.375" 0.188" 1.5" 0.75" < 10
Bullone girevole BSW da 5/16 pollici x 2 in acciaio 611-34 0.02 5/16 inch BSW 0.25" 0.625" 0.312" 2" 0.75" < 10
Bullone girevole BSW da 3/8 di pollice x 2 in acciaio 611-39 0.04 3/8 inch BSW 0.312" 0.75" 0.375" 2" 1" < 100
Bullone girevole BSW da 3/8 pollici x 2,5 in acciaio 611-40 0.04 3/8 inch BSW 0.312" 0.75" 0.375" 2.5" 1.25" < 50
Bullone girevole BSW da 3/8 pollici x 3 in acciaio 611-41 0.05 3/8 inch BSW 0.312" 0.75" 0.375" 3" 1.5" < 50
Bullone girevole BSW da 3/8 pollici x 3,5 in acciaio 611-42 0.06 3/8 inch BSW 0.312" 0.75" 0.375" 3.5" 1.5" < 10
Bullone girevole BSW x 6 da 3/8 pollici in acciaio 611-44 0.09 3/8 inch BSW 0.312" 0.75" 0.375" 6" 3" < 50
Bullone girevole BSW da 1/2 pollice x 3 in acciaio 611-45 0.09 1/2 inch BSW 0.375" 1" 0.5" 3" 1.75" < 10
Bullone girevole BSW da 1/2 pollice x 4 in acciaio 611-46 0.12 1/2 inch BSW 0.375" 1" 0.5" 4" 1.75" Guaranteed
Bullone girevole BSW da 5/8 pollici x 6 in acciaio 611-50 0.27 5/8 inch BSW 0.5" 1.25" 0.625" 6" 3" < 10
Bullone girevole UNC da 1/4 di pollice x 1,5 in acciaio 611-55 0.02 1/4 inch UNC 0.188" 0.5" 0.25" 1.5" 0.625" Guaranteed
Bullone girevole UNC da 1/4 di pollice x 2 in acciaio 611-56 0.02 1/4 inch UNC 0.188" 0.5" 0.25" 2" 0.75" < 50
Bullone girevole UNC da 1/4 di pollice x 3 in acciaio 611-58 0.02 1/4 inch UNC 0.188" 0.5" 0.25" 3" 1.25" Guaranteed
Bullone girevole UNC da 5/16 pollici x 2 in acciaio 611-60 0.02 5/16 inch UNC 0.25" 0.625" 0.312" 2" 0.75" < 100
Bullone girevole UNC da 5/16 pollici x 3 in acciaio 611-62 0.03 5/16 inch UNC 0.25" 0.625" 0.312" 3" 1.25" < 50
Bullone girevole UNC da 3/8 pollici x 2 in acciaio 611-65 0.04 3/8 inch UNC 0.312" 0.75" 0.375" 2" 1" < 50
Bullone girevole UNC da 3/8 pollici x 2,5 in acciaio 611-66 0.04 3/8 inch UNC 0.312" 0.75" 0.375" 2.5" 1.25" < 100
Bullone girevole UNC da 3/8 pollici x 3 in acciaio 611-67 0.05 3/8 inch UNC 0.312" 0.75" 0.375" 3" 1.5" Guaranteed
Bullone girevole UNC da 3/8 pollici x 3,5 in acciaio 611-68 0.06 3/8 inch UNC 0.312" 0.75" 0.375" 3.5" 1.5" < 50
Bullone girevole UNC da 3/8 pollici x 4 in acciaio 611-69 0.06 3/8 inch UNC 0.312" 0.75" 0.375" 4" 2" < 50
Bullone girevole UNC da 1/2 pollice x 3 in acciaio 611-71 0.10 1/2 inch UNC 0.375" 1" 0.5" 3" 1.75" < 100
Bullone girevole UNC da 1/2 pollice x 4 in acciaio 611-72 0.12 1/2 inch UNC 0.375" 1" 0.5" 4" 1.75" Guaranteed
Bullone girevole UNC da 1/2 pollice x 5 in acciaio 611-73 0.14 1/2 inch UNC 0.375" 1" 0.5" 5" 2.5" < 50
Bullone girevole UNC x 6 da 1/2 pollice in acciaio 611-74 0.17 1/2 inch UNC 0.375" 1" 0.5" 6" 3" < 50
Bullone girevole UNC da 5/8 pollici x 4,5 in acciaio 611-75 0.22 5/8 inch UNC 0.5" 1.25" 0.625" 4.5" 1.75" < 50
Bullone girevole UNC da 5/8 pollici x 6 in acciaio 611-76 0.27 5/8 inch UNC 0.5" 1.25" 0.625" 6" 3" < 50
Bullone girevole UNC x 6 da 3/4 di pollice in acciaio 611-79 0.39 3/4 inch UNC 0.625" 1.5" 0.75" 6" 3" Guaranteed
Bullone girevole UNC da 3/4 di pollice x 12 in acciaio 611-80 0.71 3/4 inch UNC 0.625" 1.5" 0.75" 12" 6" Guaranteed
Total
WDS Components - Copyright © 2025