
Unità di trasferimento a sfere ad alta capacità 20,64 x 19,1 Serie a innesto Sfere in acciaio
| Weight | 0.23 |
|---|---|
| Ball Dia | 12.7 (1/2 inch) |
| D | 20.64 (13/16 inch) |
| Load Capacity (Kg) | 35 |
| Tolerance | 20.64 / 20.54 |
| W inch | 0.594 |
| W mm | 15.3 |
| Y inch | 0.75 |
| Y mm | 19.1 |
richiedi un preventivo
19,11 € 15,66 €
SKU
570-101
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA Tutti i prezzi indicati escludono IVA
Sconti commerciali e opzioni di consegna applicato alla cassa
MAGAZZINO GARANTITO - Si prega di controllare la tabella sopra per i codici articolo specifici in questa gamma che garantiamo.
Contenuto Cad
Effettua il login per vedere il CAD selezionato
Informazioni sul prodotto
SKU
570-101
MATERIALE
Corpo - Acciaio dolce zincato
Sfera - Acciaio 9Cr18Mo
Specifiche tecniche
| Colore | Steel Grey |
|---|---|
| Tipo di unità | Pollici/Metrico |
| Peso | 0.230000 |
| Portata kg | 35 |
| Tolerance | 20.64 / 20.54 |
| W inch | 0.594 |
| W mm | 15.3 |
| Y inch | 0.75 |
| Y mm | 19.1 |
| Ball Dia | 12.7 (1/2 inch) |
| D | 20.64 (13/16 inch) |
| Pronto garantito | No |
| Disponibilità di magazzino | < 10 |



