Loading...

Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 1.342,68 € 1.109,65 €

SKU
SF-5800
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Trade discounts & delivery options aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
A
B
C
D
E
Effective Area CM2
F
G
H
J
K
M
Minimum Pressure BAR
N
O
Port Type
Seal Kit
Spring Load as Fitted
Swept Volume Cm3
Thrust at 510 Bar
Vertical Clamp
Vertical Stroke mm
Productos por pagina
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     B     C     D     E     Effective Area CM2     F     G     H     J     K     M     Minimum Pressure BAR     N     O     Port Type     Seal Kit     Spring Load as Fitted     Swept Volume Cm3     Thrust at 510 Bar     Vertical Clamp     Vertical Stroke mm     Stock Garantizado     Cantidad
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5800) SF-5800 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5800CY) SF-5800CY 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5800JB) SF-5800JB 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5800LG) SF-5800LG 2.50 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5850) SF-5850 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5850CY) SF-5850CY 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5850JB) SF-5850JB 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Bridas hidráulicas basculantes PowRlock - Fuerza de sujeción de 4 kN (SF-5850LG) SF-5850LG 2.40 40.5 63.5 149.34 63.5 63.5 41.3 28.5 95 50.8 20.6 10.32 90 1/4" BSP SF-4325 3.93 6.35 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024