Loading...

Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas

Registrarse solicitar presupuesto

A partir de 61,78 € 51,06 €

SKU
WDS 5570
Seleccione sus tamaños
Todos los precios mostrados incluyen IVA Todos los precios mostrados excluyen IVA
Contactenos acerca de este producto
Trade discounts & delivery options aplicado al finalizar la compra
STOCK GARANTIZADO - Consulte la tabla a continuación para ver los códigos de artículos específicos en este rango que garantizamos.
Desplácese o use el modo horizontal en su dispositivo si no puede ver todas las medidas.
Dia
Effective Length
Overall Length
Productos por pagina
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas
Grouped product items
WDS No.     Peso     Dia     Effective Length     Overall Length     Stock Garantizado     Cantidad
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-204) 5570-204 0.01 4 45 65 < 50
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-205) 5570-205 0.02 5 50 70 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-206) 5570-206 0.02 6 50 70 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-207) 5570-207 0.03 7 65 85 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-208) 5570-208 0.04 8 65 85 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-209) 5570-209 0.05 9 71 95 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-210) 5570-210 0.06 10 71 95 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-212) 5570-212 0.11 12 87 115 < 50
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-213) 5570-213 0.13 13 87 115 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-214) 5570-214 0.14 14 87 115 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-215) 5570-215 0.19 15 96 130 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-216) 5570-216 0.21 16 96 130 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-218) 5570-218 0.26 18 96 130 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-219) 5570-219 0.36 19 124 160 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-220) 5570-220 0.39 20 124 160 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-222) 5570-222 0.48 22 124 160 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-223) 5570-223 0.56 23 130 170 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-224) 5570-224 0.60 24 130 170 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-225) 5570-225 0.66 25 130 170 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-227) 5570-227 0.83 27 137 185 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-228) 5570-228 0.89 28 137 185 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-230) 5570-230 1.02 30 137 185 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-232) 5570-232 1.36 32 170 220 < 10
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-235) 5570-235 1.65 35 178 230 < 50
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-236) 5570-236 1.78 36 178 230 < 50
Mandriles redondos de precisión - Unidades métricas (5570-245) 5570-245 3.24 45 199 265 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024