Loading...

Amortecedores a gás molas com terminais Clevis de forquilha e parafusos de mola

registro solicite um orçamento

Começando às 30,97 € 25,18 €

SKU
WDS 550
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
Angle Joint Ball Dia
B
C
D
D1
E
F
Force Range N
G
G1
G2
L
L1
L2
L3
Length mm
M
N
P
Rod
S
T
Threads mm
Produtos por página
Amortecedores a gás molas com terminais Clevis de forquilha e parafusos de mola
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     Angle Joint Ball Dia     B     C         D     D1     E         F         Force Range N     G     G1     G2     L     L1     L2     L3     Length mm     M     N     P     Rod     S         T     Threads mm     Estoque Garantido     quantidade
6 x 15 x 50 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615050CC 0.01 6 15 6 6 20-400 152 50 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
6 x 15 x 40 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615040CC 0.17 6 15 6 6 20-400 132 40 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
6 x 15 x 250 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615250CC 0.01 6 15 6 6 20-400 552 250 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
6 x 15 x 60 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615060CC 0.18 6 15 6 6 20-400 172 60 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
10 x 22 x 350 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022350CC 0.01 10 22 8 8 100-1200 757 350 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
6 x 15 x 80 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615080CC 0.19 6 15 6 6 20-400 212 80 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
14 x 28 x 50 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428050CC 0.01 14 28 10 10 200-2500 154 50 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
6 x 15 x 100 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615100CC 0.21 6 15 6 6 20-400 252 100 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
14 x 28 x 150 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428150CC 0.01 14 28 10 10 200-2500 354 150 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
6 x 15 x 120 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615120CC 0.22 6 15 6 6 20-400 292 120 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
14 x 28 x 250 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428250CC 0.01 14 28 10 10 200-2500 554 250 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
6 x 15 x 150 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615150CC 0.24 6 15 6 6 20-400 352 150 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
14 x 28 x 350 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428350CC 0.01 14 28 10 10 200-2500 754 350 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
6 x 15 x 200 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0615200CC 0.27 6 15 6 6 20-400 452 200 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
14 x 28 x 450 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428450CC 0.01 14 28 10 10 200-2500 954 450 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
8 x 19 x 50 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819050CC 0.23 8 19 6 6 50-700 152 50 24 31 M6x1.0 9 < 10
8 x 19 x 75 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819075CC 0.26 8 19 6 6 50-700 202 75 24 31 M6x1.0 9 < 10
8 x 19 x 100 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819100CC 0.28 8 19 6 6 50-700 252 100 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
8 x 19 x 125 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819125CC 0.31 8 19 6 6 50-700 302 125 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
8 x 19 x 150 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819150CC 0.33 8 19 6 6 50-700 352 150 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
8 x 19 x 175 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819175CC 0.36 8 19 6 6 50-700 402 175 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
Amortecedores a gás molas com terminais Clevis de forquilha e parafusos de mola (550-0819200CC) 550-0819200CC 0.39 8 19 6 6 50-700 452 200 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
8 x 19 x 250 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819250CC 0.44 8 19 6 6 50-700 552 250 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
8 x 19 x 300 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-0819300CC 0.69 8 19 6 6 50-700 652 300 24 31 M6x1.0 9 Guaranteed
10 x 22 x 100 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022100CC 0.45 10 22 8 8 100-1200 257 100 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
10 x 22 x 150 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022150CC 0.52 10 22 8 8 100-1200 357 150 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
10 x 22 x 200 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022200CC 0.62 10 22 8 8 100-1200 457 200 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
10 x 22 x 250 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022250CC 0.70 10 22 8 8 100-1200 557 250 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
10 x 22 x 300 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022300CC 0.76 10 22 8 8 100-1200 657 300 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
10 x 22 x 400 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1022400CC 0.91 10 22 8 8 100-1200 857 400 32 42 M8x1.25 12 Guaranteed
14 x 28 x 100 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428100CC 0.74 14 28 10 10 200-2500 254 100 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
14 x 28 x 200 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428200CC 1.08 14 28 10 10 200-2500 454 200 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
14 x 28 x 300 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428300CC 1.33 14 28 10 10 200-2500 654 300 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
14 x 28 x 400 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428400CC 1.60 14 28 10 10 200-2500 854 400 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
14 x 28 x 500 Amortecedores a gás com garfos de manilha e parafusos de mola 550-1428500CC 1.85 14 28 10 10 200-2500 1054 500 40 52 M10x1.5 14 Guaranteed
Total
WDS Components - Copyright © 2025