Loading...

Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados

registro solicite um orçamento

Começando às 11,59 € 9,42 €

SKU
WDS 611
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Trade discounts & delivery options aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
D
D1
D2
E
L
L1
Produtos por página
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados
Grouped product items
WDS No.     Weight     D     D1     D2     E     L     L1     Estoque Garantido         quantidade
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-251) 611-251 0.01 M4 4 10 5 30 20 < 100
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-252) 611-252 0.01 M5 5 12 6 40 25 < 100
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-253) 611-253 0.02 M5 5 12 6 60 30 < 100
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-254) 611-254 0.02 M6 6 14 7 40 25 < 10
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-255) 611-255 0.02 M6 6 14 7 50 30 < 100
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-256) 611-256 0.02 M6 6 14 7 75 40 < 100
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-257) 611-257 0.02 M8 8 18 9 40 25 < 100
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-258) 611-258 0.03 M8 8 18 9 50 30 < 50
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-259) 611-259 0.04 M8 8 18 9 75 40 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-260) 611-260 0.04 M10 10 20 12 50 30 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-261) 611-261 0.05 M10 10 20 12 75 40 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-262) 611-262 0.07 M10 10 20 12 100 40 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-263) 611-263 0.08 M12 12 25 14 75 50 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-264) 611-264 0.10 M12 12 25 14 100 60 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-265) 611-265 0.13 M12 12 25 14 125 60 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-266) 611-266 0.15 M12 12 25 14 150 60 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-267) 611-267 0.14 M14 14 28 16 100 60 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-268) 611-268 0.17 M14 14 28 16 125 60 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-269) 611-269 0.22 M16 16 32 17 125 60 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-270) 611-270 0.26 M16 16 32 17 150 75 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-271) 611-271 0.44 M20 18 40 22 150 75 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-272) 611-272 0.47 M20 18 40 22 175 100 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-273) 611-273 0.65 M24 22 48 25 150 75 Guaranteed
Cavilha de ajuste - Aço - Serviços pesados (611-274) 611-274 0.81 M24 22 48 25 200 100 Guaranteed
Total
WDS Components - Copyright © 2024