Loading...

Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples

registro solicite um orçamento

Começando às 289,12 € 235,06 €

SKU
SF-3401
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Trade discounts & delivery options aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
B
C
D
E
Effective Area CM2
F
G
H
J
K
L
M
N
P
Stroke with Spring
Stroke without Spring
Weight with Spring Kg
Produtos por página
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     B     C     D     E     Effective Area CM2     F     G     H     J     K     L     M     N     P     Stroke with Spring     Stroke without Spring     Weight with Spring Kg     Estoque Garantido     quantidade
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3401) SF-3401 0.43 52.4 41.15 0.76 1/8 BSP 14.27 5.16 8.33 12.7 19.1 41.66 0.25 15.62 32 M5x0.8 180° 6.35 15.49 0.43 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3402) SF-3402 1.11 82.6 63.5 0.76 1/4 BSP 22 12.7 17.45 25.4 38.1 66.7 0.25 24.4 50 M6x1.0 180° 15.75 31.24 1.50 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3403) SF-3403 1.65 55.6 63.5 0.76 1/4 BSP 12 12.7 17.45 25.4 38.1 66.7 0.25 15.0 50 M6x1.0 45° 7.87 18.03 0.91 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3404) SF-3404 2.61 127.7 63.5 0.76 1/4 BSP 22 12.7 17.45 25.4 38.1 66.7 0.25 22.0 50 M6x1.0 180° 38.10 63.5 2.60 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3405) SF-3405 2.51 127.7 63.5 0.76 1/4 BSP 11 12.7 17.45 25.4 38.1 66.7 0.25 15.8 44.5 M6x1.0 180° 39.40 82.5 3.91 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3406) SF-3406 3.18 97.8 79.38 0.76 1/4 BSP 25 21.1 25.78 36.5 50.8 92.1 0.25 30.5 65 M6x1.0 180° 17.02 31.75 3.18 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3407) SF-3407 3.86 96.2 88.9 0.76 1/4 BSP 25 31.4 25.78 36.5 60.3 101.6 0.25 30.5 65 M6x1.0 180° 13.46 39.97 3.86 < 10
Cilindros ocos de retorno por mola ou de ação simples (SF-3408) SF-3408 8.65 143 100 0.76 3/8 BSP 24 34.3 31.00 45.0 60.3 115.0 - - 70 M6x1.0 N/A 19.00 60.00 8.65 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024