Loading...

Inserções plásticas redondas roscadas para tubos

registro solicite um orçamento

Começando às 1,60 € 1,30 €

SKU
WDS 690
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Trade discounts & delivery options aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
B Max Diameter
B Min Diameter
D
D1
D2
H
L
L1
P
P Max
S
T
Produtos por página
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos
Grouped product items
WDS No.     Weight     B Max Diameter     B Min Diameter     D     D1     D2     H     L     L1     P     P Max     S     T     Estoque Garantido     quantidade
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-301008) 690-301008 0.03 30 28 M8 30 24 2.4 30 x 1 Guaranteed
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-301010) 690-301010 0.03 30 28 M10 30 24 2.4 30 x 1 < 500
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-301012) 690-301012 0.03 30 28 M12 30 24 2.4 30 x 1 < 10
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-301016) 690-301016 0.03 30 28 M16 32 28 2.4 30 x 1 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-381508) 690-381508 0.05 38.1 35.1 M8 42 34 4 38.1 x 1.5 < 100
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-381510) 690-381510 0.05 38.1 35.1 M10 42 34 4 38.1 x 1.5 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-381512) 690-381512 0.05 38.1 35.1 M12 42 34 4 38.1 x 1.5 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-381516) 690-381516 0.05 38.1 35.1 M16 42 34 4 38.1 x 1.5 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-421510) 690-421510 0.05 42.4 39.4 M10 42 34 4 42.4 x 1.5 < 100
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-421512) 690-421512 0.05 42.4 39.4 M12 42 34 4 42.4 x 1.5 < 100
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-421516) 690-421516 0.05 42.4 39.4 M16 42 34 4 42.4 x 1.5 < 500
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-421520) 690-421520 0.05 42.4 39.4 M20 42 34 4 42.4 x 1.5 < 500
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-481510) 690-481510 0.06 48.3 45.3 M10 42 34 4.8 48.3 x 1.5 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-481512) 690-481512 0.06 48.3 45.3 M12 42 34 4.8 48.3 x 1.5 < 100
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-481516) 690-481516 0.06 48.3 45.3 M16 42 34 4.8 48.3 x 1.5 < 100
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-481520) 690-481520 0.06 48.3 45.3 M20 42 34 4.8 48.3 x 1.5 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-511512) 690-511512 0.07 50.8 47.8 M12 42 34 6.4 50.8 x 1.5 < 500
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-511516) 690-511516 0.07 50.8 47.8 M16 42 34 6.4 50.8 x 1.5 < 250
Inserções plásticas redondas roscadas para tubos (690-511520) 690-511520 0.07 50.8 47.8 M20 42 34 6.4 50.8 x 1.5 < 250
Total
WDS Components - Copyright © 2024