Loading...

M8 perfil oval preto pegas curvas alumínio

Material

Alumínio AIMgSi 0,5

Acabamento jateado e anodizado

registro solicite um orçamento

Começando às 133,15 € 108,25 €

SKU
WDS 85005
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
D2
E
E1
F
F1
G
H
H1
H2
H3
J
L
L1
L2
L3
L4
Load Capacity (Kg)
Load kg
M
P
R
R1
S
Across Flats (A/F)
T
W
Produtos por página
M8 perfil oval preto pegas curvas alumínio
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     A1     B     B1     C     C1     Colour     D     D1     D2     E     E1     F     F1     G     H     H1     H2     H3     Insert     J     L         L1     L2     L3     L4         Load Capacity (Kg)     Load kg     M         P     R     R1     RAL Colour     S     Across Flats (A/F)     T     W     Estoque Garantido     Mounting Hole (M)     Type of Assembly     quantidade
Centro do furo de 450 mm x perfil oval M8 de 30 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-30450 0.66 450 M8 60 477 100 100 31 < 10 M8 Furos roscados
Centro do furo de 500 mm x perfil oval M8 de 30 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-30500 0.73 500 M8 60 527 100 100 31 < 10 M8 Furos roscados
Centro do furo de 400 mm x perfil oval M8 de 35 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-35400 0.78 400 M8 62 480 100 100 35 < 10 M8 Furos roscados
Centro do furo de 600 mm x perfil oval M8 de 35 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-35600 1.16 400 M8 62 680 100 100 35 < 10 M8 Furos roscados
Centro do furo de 800 mm x perfil oval M8 de 35 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-35800 1.53 800 M8 62 880 100 100 35 < 10 M8 Furos roscados
Centro do furo de 500 mm x M8 40 mm de diâmetro perfil oval preto pegas curvas de alumínio 85005-40500 1.51 500 M10 80 540 100 100 41 < 10 M10 Furos roscados
Centro do furo de 600 mm x perfil oval M8 de 40 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-40600 1.78 600 M10 80 640 100 100 41 < 10 M10 Furos roscados
Centro do furo de 700 mm x perfil oval M8 de 40 mm de diâmetro, pegas de alumínio curvas pretas 85005-40700 2.05 700 M10 80 740 100 100 41 < 10 M10 Furos roscados
800mm hole centre x M8 40mm diameter oval profile black curved Aluminium handles 85005-40800 2.32 800 M10 80 840 100 100 41 < 10 M10 Furos roscados
Total
WDS Components - Copyright © 2025