Loading...

Mandris redondos de precisão - Medidas métricas

registro solicite um orçamento

Começando às 65,95 € 53,62 €

SKU
WDS 5570
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
Dia
Effective Length
Overall Length
Produtos por página
Mandris redondos de precisão - Medidas métricas
Grouped product items
WDS No.     Weight     Dia     Effective Length     Overall Length     Estoque Garantido     quantidade
Mandris redondos de precisão de 4 mm 5570-204 0.01 4 45 65 < 50
Mandris redondos de precisão de 5 mm 5570-205 0.02 5 50 70 < 10
Mandris redondos de precisão de 6 mm 5570-206 0.02 6 50 70 < 10
Mandris redondos de precisão de 7 mm 5570-207 0.03 7 65 85 < 10
Mandris redondos de precisão de 8 mm 5570-208 0.04 8 65 85 < 10
Mandris redondos de precisão de 9 mm 5570-209 0.05 9 71 95 < 10
Mandris redondos de precisão de 10 mm 5570-210 0.06 10 71 95 < 10
Mandris redondos de precisão de 12 mm 5570-212 0.11 12 87 115 < 50
Mandris redondos de precisão de 14 mm 5570-214 0.14 14 87 115 < 10
Mandris redondos de precisão de 15 mm 5570-215 0.19 15 96 130 < 10
Mandris redondos de precisão de 16 mm 5570-216 0.21 16 96 130 < 10
Mandris redondos de precisão de 18 mm 5570-218 0.26 18 96 130 < 10
Mandris redondos de precisão de 19 mm 5570-219 0.36 19 124 160 < 10
Mandris redondos de precisão de 20 mm 5570-220 0.39 20 124 160 < 10
Mandris redondos de precisão de 22 mm 5570-222 0.48 22 124 160 < 10
Mandris redondos de precisão de 23 mm 5570-223 0.56 23 130 170 < 10
Mandris redondos de precisão de 25 mm 5570-225 0.66 25 130 170 < 10
Mandris redondos de precisão de 327 mm 5570-227 0.83 27 137 185 < 10
Mandris redondos de precisão de 28 mm 5570-228 0.89 28 137 185 < 10
Mandris redondos de precisão de 30 mm 5570-230 1.02 30 137 185 < 10
Mandris redondos de precisão de 32 mm 5570-232 1.36 32 170 220 < 10
Mandris redondos de precisão de 35 mm 5570-235 1.65 35 178 230 < 50
Mandris redondos de precisão de 36 mm 5570-236 1.78 36 178 230 < 50
Mandris redondos de precisão de 45 mm 5570-245 3.24 45 199 265 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025