Loading...

Pega em alumínio anodizado preto - Angular

registro solicite um orçamento

Começando às 63,59 € 51,70 €

SKU
WDS 8596
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
A1
B
B1
C
C1
D
D1
D2
E
E1
F
F1
G
H
H1
H2
H3
J
L
L1
L2
L3
L4
Load Capacity (Kg)
Load kg
M
P
R
R1
S
Across Flats (A/F)
T
W
Produtos por página
Pega em alumínio anodizado preto - Angular
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     A1     B     B1     C     C1     Colour     D     D1     D2     E     E1     F     F1     G     H     H1     H2     H3     Insert     J     L         L1     L2     L3     L4         Load Capacity (Kg)     Load kg     M         P     R     R1     RAL Colour     S     Across Flats (A/F)     T     W     Estoque Garantido     Mounting Hole (M)     Type of Assembly     quantidade
Centros de furos de 200 mm x 30 de diâmetro x cabo de alumínio anodizado preto M8 em ângulo 8596-201 0.28 175 200 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Centros de furos de 250 mm x 30 de diâmetro x cabo de alumínio anodizado preto M8 em ângulo 8596-202 0.30 225 250 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Centros de furos de 300 mm x 30 de diâmetro x M8 Cabo de alumínio anodizado preto em ângulo 8596-203 0.32 275 300 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Centros de furos de 350 mm x 30 de diâmetro x cabo de alumínio anodizado preto M8 em ângulo 8596-204 0.34 325 350 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Centros de furos de 400 mm x 30 de diâmetro x cabo de alumínio anodizado preto M8 em ângulo 8596-205 0.38 375 400 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Centros de furos de 500 mm x 30 de diâmetro x cabo de alumínio anodizado preto M8 em ângulo 8596-206 0.39 475 500 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Centros de furos de 600 mm x 30 de diâmetro x cabo de alumínio anodizado preto M8 em ângulo 8596-207 0.43 575 600 M8 30 33 25 45 15 50 100 100 15 < 10 M8 Furos roscados
Total
WDS Components - Copyright © 2025