Loading...

Perna de bloqueio de esferas

registro solicite um orçamento

Começando às 119,65 € 97,28 €

SKU
WDS 7120
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Trade discounts & delivery options aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
B
Bore J
Bore K
C
Counter Bore N
D
Drill Dia K
E
F
Fixture Plate Thick
G
Head Dia
Head Thickness
I
J
K
L
Length Under Head
Liner
M
Max Load Kg
Max Screw Torque Kg m
Min Subplate Thick M
N
P
Shank Dia
Shank Dia C
Shank Dia E
Tap x depth 3 PI Equally Spaced N
Produtos por página
Perna de bloqueio de esferas
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     B     Bore J     Bore K     C     Counter Bore N     D     Drill Dia K     E     F     Fixture Plate Thick     G     Head Dia     Head Thickness     I     J     K     L     Length Under Head     Liner     M     Max Load Kg     Max Screw Torque Kg m     Min Subplate Thick M     N         P     Shank Dia     Shank Dia C     Shank Dia E     Tap x depth 3 PI Equally Spaced N     Estoque Garantido     quantidade
Perna de bloqueio de esferas (7120-49651) 7120-49651 0.09 40 10 39.5 20 M6 20 0.55 Guaranteed
Perna de bloqueio de esferas (7120-49652) 7120-49652 0.11 40 10 44.5 20 M6 25 0.55 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49655) 7120-49655 0.03 22 6 27.6 13 M5 13 0.16 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49656) 7120-49656 0.04 22 6 34.6 13 M5 20 0.16 Guaranteed
Perna de bloqueio de esferas (7120-49657) 7120-49657 0.06 32 8 36.5 16 M6 20 0.41 Guaranteed
Perna de bloqueio de esferas (7120-49658) 7120-49658 0.06 32 8 41.5 16 M6 25 0.41 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49661) 7120-49661 0.16 45 10 44 25 M8 20 1.24 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49662) 7120-49662 0.18 45 10 49 25 M8 25 1.24 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49671) 7120-49671 0.26 50 12 49 30 M10 20 2.07 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49672) 7120-49672 0.29 50 12 54 30 M10 25 2.07 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49681) 7120-49681 0.37 60 16 51 35 M12 20 3.46 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49682) 7120-49682 0.41 60 16 56 35 M12 25 3.46 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49683) 7120-49683 0.52 60 16 71 35 M12 40 3.46 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49684) 7120-49684 0.59 60 16 81 35 M12 50 3.46 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49691) 7120-49691 0.96 75 20 64 50 M16 20 6.91 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49692) 7120-49692 1.03 75 20 69 50 M16 25 6.91 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49693) 7120-49693 1.25 75 20 84 50 M16 40 6.91 < 10
Perna de bloqueio de esferas (7120-49694) 7120-49694 1.40 75 20 94 50 M16 50 6.91 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024