Loading...

Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço

registro solicite um orçamento

Começando às 1,78 € 1,45 €

SKU
WDS 8460
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
B
C
D
D1
D2
D3
E
H
H1
L
S
T
Produtos por página
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     B     C     D     D1     D2     D3     E     Terminar     H     H1     Head     Insert     L     S     Screw     T     Estoque Garantido     quantidade
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-402PG) 8460-402PG 0.01 50 5 M5 14 24 11.5 15 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-4410PG) 8460-4410PG 0.01 38 4.5 M4 12 18 8.5 10 Steel < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-404PG) 8460-404PG 0.01 50 5 M5 14 24 11.5 20 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-4415PG) 8460-4415PG 0.01 38 4.5 M4 12 18 8.5 15 Steel < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-406PG) 8460-406PG 0.01 50 5 M6 14 24 11.5 20 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-408PG) 8460-408PG 0.01 50 5 M6 14 24 11.5 30 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-410PG) 8460-410PG 0.01 50 5 M6 14 24 11.5 40 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-412PG) 8460-412PG 0.02 50 5 M8 14 24 11.5 20 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-414PG) 8460-414PG 0.01 50 5 M8 14 24 11.5 30 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-416PG) 8460-416PG 0.03 50 5 M8 14 24 11.5 40 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-418PG) 8460-418PG 0.03 75 7 M8 21 35 16.5 20 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-420PG) 8460-420PG 0.03 75 7 M8 21 35 16.5 30 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-422PG) 8460-422PG 0.05 75 7 M8 21 35 16.5 40 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-424PG) 8460-424PG 0.04 75 7 M10 21 35 16.5 20 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-426PG) 8460-426PG 0.04 75 7 M10 21 35 16.5 30 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-428PG) 8460-428PG 0.05 75 7 M10 21 35 16.5 40 < 10
Punho de asa - Cinza pálido - Termoplástico com parafuso de aço (8460-430PG) 8460-430PG 0.06 75 7 M10 21 35 16.5 50 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025