Loading...

Unidade de esfera transferidora - Elevada capacidade acionada por mola externa - Esferas de aço

registro solicite um orçamento

Começando às 34,78 € 28,28 €

SKU
WDS 570
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
Ball Dia
D
D1
D2
Dynamic Load kg
H
H1
H2
LMD
LMD kg
M D
MD
OH
R
R mm
Static Load kg
Supports Load kg
X
X mm
Y
Y mm
Z
Z mm
Produtos por página
Unidade de esfera transferidora - Elevada capacidade acionada por mola externa - Esferas de aço
Grouped product items
WDS No.     Weight     Ball Dia     D         D1     D2     Dynamic Load kg     H     H1     H2     LMD     LMD kg     M D     MD     OH     R     R mm     Static Load kg     Supports Load kg     X     X mm     Y     Y mm     Z     Z mm     Estoque Garantido     quantidade
Unidade de transferência de esferas de alta capacidade de 20,6 x 32,2 7 kg com esferas de aço externas com mola 570-501 0.06 12.7 20.6 32 2 20 7 32.2 47 15 < 10
20,6 x 31,8 14Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-502 0.06 12.7 20.6 35 2 20 14 31.8 47 15 < 10
20,6 x 32,2 23Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-503 0.06 12.7 20.6 38 2 20 23 32.2 47 15 < 10
Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola de 44,5 x 61,9 7 kg 570-504 0.52 25.4 44.5 102 3.2 31.8 7 61.9 77.2 19.2 < 10
44,5 x 61,5 23Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-505 0.52 25.4 44.5 109 3.2 31.8 23 61.5 77.2 19.2 < 10
44,5 x 60,7 45Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-506 0.52 25.4 44.5 120 3.2 31.8 45 60.7 77.2 19.2 < 10
44,5 x 61,9 68Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-507 0.52 25.4 44.5 125 3.2 31.8 68 61.9 77.2 19.2 < 10
50,8 x 80,8 91Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-508 0.78 25.4 50.8 209 3.2 38.1 91 80.8 98.4 19.2 < 10
50,8 x 79,6 136Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-509 0.79 25.4 50.8 245 3.2 38.1 136 79.6 98.4 19.2 < 10
50,8 x 80,5 119Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-510 0.79 25.4 50.8 272 3.2 38.1 119 80.5 98.4 19.2 < 10
50,8 x 80,9 227Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-511 0.82 25.4 50.8 308 3.2 38.1 227 80.9 98.4 19.2 < 10
60,3 x 115,5 227Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-512 0.86 38.1 60.3 658 5.6 59.4 227 115.5 161.1 35.6 < 10
60,3 x 121,1 318Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-513 1.94 38.1 60.3 699 5.6 59.4 318 121.1 161.1 35.6 < 10
60,3 x 128,2 454Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-514 2.00 38.1 60.3 771 5.6 59.4 454 128.2 161.1 35.6 < 10
Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com 60,3 x 127 567 kg, esferas de aço exteriores com mola 570-515 2.00 38.1 60.3 828 5.6 59.4 567 127 161.1 35.6 < 10
60,3 x 146,1 681Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-516 2.00 38.1 60.3 863 5.6 59.4 681 146.1 189.7 35.6 < 10
60,3 x 156,4 749Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-517 2.20 38.1 60.3 1000 5.6 59.4 749 156.4 189.7 35.6 < 10
101,6 x 179,4 762Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-518 2.63 50.8 101.6 1398 6.3 101.6 762 179.4 200.8 43.2 < 10
101,6 x 177,4 1000Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-519 8.90 50.8 101.6 1597 6.3 101.6 1000 177.4 200.8 43.2 < 10
101,6 x 174,6 1270Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-520 9.10 50.8 101.6 1797 6.3 101.6 1270 174.6 200.8 43.2 < 10
101,6 x 171,5 1525Kg Unidade de transferência de esferas de alta capacidade com esferas de aço externas com mola 570-521 9.10 50.8 101.6 2033 6.3 101.6 1525 171.5 200.8 43.2 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025