Loading...

Volante de manobra em disco – Orifício denteado – Punho de poliamida rotativo

registro solicite um orçamento

Começando às 25,07 € 20,38 €

SKU
WDS 8177
Selecione seus tamanhos
Todos os preços apresentados incluem IVA Todos os preços apresentados excluem IVA
Contacte-nos sobre este produto
Descontos comerciais e opções de entrega aplicado na finalização da compra
ESTOQUE GARANTIDO - Por favor, verifique a tabela abaixo para os códigos de itens específicos neste intervalo que garantimos.
Role ou use o modo paisagem em seu dispositivo se não conseguir ver todas as medições.
A
A1
B
B1 JS9
C
D
D H7
D H8
D1
D1 H7
D1 H8
D2
D3
D4
D5
E
E JS9
F
H
H1
H2
H3
L
L1
L2
R
S
Across Flats (A/F)
T
Tapped Hole and Screw
Produtos por página
Volante de manobra em disco – Orifício denteado – Punho de poliamida rotativo
Grouped product items
WDS No.     Weight     A     A1     B     B1 JS9     C     D     D H7     D H8     D1     D1 H7     D1 H8     D2     D3     D4     D5     E     E JS9     F     H     H1     H2     H3     L     L1     L2     R     S     Across Flats (A/F)     T     Tapped Hole and Screw     Estoque Garantido     quantidade
Volante de prato com furo de 10 mm x 100 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-291TR 0.35 18 3 100 10 28 21 M6 11.4 43 33 17 50 < 10
Volante de prato com furo de 12 mm x 125 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-292TR 0.55 20 4 125 12 30 21 M6 13.8 43 36 18 50 < 10
Orifício de 12 mm x 100 mm de diâmetro exterior Volante de prato com furo chavetado giratório Punho em poliamida 8177-29112TR 0.35 18 3 100 12 28 21 M6 11.4 43 33 17 50 < 10
Volante de prato com furo de 14 mm x 160 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-293TR 0.95 23 5 160 14 40 23 M8 16.3 67 40 20 63 < 10
Volante de prato com furo de 16 mm x 160 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-29316TR 0.95 23 5 160 16 40 23 M8 16.3 67 40 20 63 < 10
Volante de prato com furo de 18 mm x 200 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-294TR 1.74 26 6 200 18 50 25 M10 20.8 85 45 24 80 < 10
Volante de prato com furo de 22 mm x 250 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-295TR 2.44 30 6 250 22 50 25 M10 24.8 85 50 28 80 < 10
Volante de prato com furo de 26 mm x 315 mm de diâmetro exterior, furo com chaveta e punho rotativo em poliamida 8177-296TR 3.42 33 8 315 26 55 27 M12 29.3 105 56 33 100 < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2025