Loading...

Manopola triangolare - opaca con prevenzione degli infortuni

Registrati richiedi un preventivo

A partire da 17,14 € 14,05 €

SKU
WDS 8147
Seleziona le tue taglie
Tutti i prezzi indicati sono comprensivi di IVA Tutti i prezzi indicati escludono IVA
Contattaci per questo prodotto
MAGAZZINO GARANTITO - Si prega di controllare la tabella sottostante per i codici articolo specifici in questa gamma che garantiamo.
Scorri o usa la modalità orizzontale sul tuo dispositivo se non riesci a vedere tutte le misurazioni.
A
A Nominal
A1
B
B1
C
D
D1
D2
D3
H
H1
L
L1
L2
L3
L4
R
T
Prodotti per pagina
Manopola triangolare - opaca con prevenzione degli infortuni
Grouped product items
WDS No.     Peso     A     A Nominal     A1     B     B1     C     D     D1     D2     D3     H     H1     Head     L     L1     L2     L3     L4     Lanyard     R     Ma     Tipo     Magazzino garantito     Qtà
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320610612M) 8147-6320610612M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 10 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632061064M) 8147-632061064M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 10 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632061066M) 8147-632061066M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 10 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632061068M) 8147-632061068M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 10 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320615612M) 8147-6320615612M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632061564M) 8147-632061564M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632061566M) 8147-632061566M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632061568M) 8147-632061568M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320620612M) 8147-6320620612M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632062064M) 8147-632062064M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632062066M) 8147-632062066M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632062068M) 8147-632062068M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320625612M) 8147-6320625612M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632062564M) 8147-632062564M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632062566M) 8147-632062566M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632062568M) 8147-632062568M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320630612M) 8147-6320630612M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632063064M) 8147-632063064M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632063066M) 8147-632063066M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632063068M) 8147-632063068M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320635612M) 8147-6320635612M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632063564M) 8147-632063564M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632063566M) 8147-632063566M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632063568M) 8147-632063568M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320640612M) 8147-6320640612M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632064064M) 8147-632064064M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632064066M) 8147-632064066M 0.05 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632064068M) 8147-632064068M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6320645612M) 8147-6320645612M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 300 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632064564M) 8147-632064564M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 100 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632064566M) 8147-632064566M 0.06 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 150 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-632064568M) 8147-632064568M 0.07 M6 32 12 Tri-Knob 243 25 8 22.5 200 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400815612M) 8147-6400815612M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640081564M) 8147-640081564M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640081566M) 8147-640081566M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640081568M) 8147-640081568M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400820612M) 8147-6400820612M 0.10 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640082064M) 8147-640082064M 0.10 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640082066M) 8147-640082066M 0.10 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640082068M) 8147-640082068M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400825612M) 8147-6400825612M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640082564M) 8147-640082564M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640082566M) 8147-640082566M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640082568M) 8147-640082568M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400830612M) 8147-6400830612M 0.10 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640083064M) 8147-640083064M 0.10 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640083066M) 8147-640083066M 0.10 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640083068M) 8147-640083068M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 30 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400835612M) 8147-6400835612M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640083564M) 8147-640083564M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640083566M) 8147-640083566M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640083568M) 8147-640083568M 0.12 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400840612M) 8147-6400840612M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640084064M) 8147-640084064M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640084066M) 8147-640084066M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640084068M) 8147-640084068M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 40 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-6400845612M) 8147-6400845612M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 300 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640084564M) 8147-640084564M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 100 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640084566M) 8147-640084566M 0.11 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 150 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-640084568M) 8147-640084568M 0.12 M8 40 14 Tri-Knob 250 31 9 28.5 200 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-650101568M) 8147-650101568M 0.18 M10 50 18 Tri-Knob 254 40 11 34 200 15 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-650102068M) 8147-650102068M 0.19 M10 50 18 Tri-Knob 254 40 11 34 200 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-650102568M) 8147-650102568M 0.21 M10 50 18 Tri-Knob 254 40 11 34 200 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-650103568M) 8147-650103568M 0.22 M10 50 18 Tri-Knob 254 40 11 34 200 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-650104568M) 8147-650104568M 0.22 M10 50 18 Tri-Knob 254 40 11 34 200 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-650105568M) 8147-650105568M 0.23 M10 50 18 Tri-Knob 254 40 11 34 200 55 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-663122068M) 8147-663122068M 0.21 M12 63 20 Tri-Knob 258 49 13 40 200 20 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-663122568M) 8147-663122568M 0.33 M12 63 20 Tri-Knob 258 49 13 40 200 25 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-663123568M) 8147-663123568M 0.33 M12 63 20 Tri-Knob 258 49 13 40 200 35 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-663124568M) 8147-663124568M 0.34 M12 63 20 Tri-Knob 258 49 13 40 200 45 Hand Knob < 10
Manopola triangolare - opaca – con prevenzione degli infortuni (8147-663125568M) 8147-663125568M 0.35 M12 63 20 Tri-Knob 258 49 13 40 200 55 Hand Knob < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024