Loading...

Anneau de levage - Articulé et rotatif

S'inscrire demander un devis

À partir de 115,73 € 96,44 €

SKU
WDS 695
Sélectionnez vos tailles
Tous les prix indiqués incluent la TVA Tous les prix indiqués excluent la TVA
Contactez-nous à propos de ce produit
Trade discounts & delivery options appliqué à la caisse
STOCK GARANTI - Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les codes d'articles spécifiques dans cette gamme que nous garantissons.
Faites défiler ou utilisez le mode paysage sur votre appareil si vous ne parvenez pas à voir toutes les mesures.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Load Capacity kg
M
Mounting Screw Size D
N
O
P
R
S
Thread Torque
Thread Torque Kg m
Tightening Torque Nm
Torque N m
Produits par page
Anneau de levage - Articulé et rotatif
Grouped product items
WDS No.     Poids     A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Load Capacity kg     M     Mounting Screw Size D     N     O     P     R     S     Thread Torque     Thread Torque Kg m     Tightening Torque Nm     Torque N m     Stock garanti     Qté
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-200) 695-200 0.17 M6x1.0 67.8 12 19 10.9 9.7 46.7 200 Kg 6 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-201) 695-201 0.17 M8x1.25 67.8 12.5 19 10.9 9.7 46.7 400 Kg 10 Nm Guaranteed
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-202) 695-202 0.17 M10x1.5 67.8 17.5 19 10.9 9.7 46.7 450 Kg 17 Nm Guaranteed
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-203) 695-203 1.08 M12x1.75 121.4 19 38.1 22.4 19 89.4 1050 Kg 37 Nm Guaranteed
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-204) 695-204 1.12 M16x2.0 121.4 29 38.1 22.4 19 89.4 1900 Kg 80 Nm Guaranteed
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-205) 695-205 1.19 M20x2.5 121.4 34 38.1 22.4 19 89.4 2150 Kg 135 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-206) 695-206 3.03 M20x2.5 165.6 32 58.7 35.6 25.4 130.6 3000 Kg 135 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-207) 695-207 3.10 M24x3.0 165.6 37 58.7 35.6 25.4 130.6 4200 Kg 305 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-208) 695-208 6.30 M30x3.5 221.7 46 81 44.5 31.7 165.1 7000 Kg 590 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-209) 695-209 6.40 M30x3.5 221.7 66 81 44.5 31.7 165.1 7000 Kg 590 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-210) 695-210 16.00 M36x4.0 316.7 68 106.4 57.2 44.4 217.2 11000 Kg 980 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-211) 695-211 16.00 M42x4.5 316.7 68 106.4 57.2 44.4 217.2 12500 Kg 980 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-212) 695-212 16.80 M48x5.0 316.7 88 106.4 57.2 44.4 217.2 13500 Kg 980 Nm < 10
Anneau de levage - Articulé et rotatif (695-213) 695-213 40.00 M64x6.0 419.1 96 146 76.2 57.15 297.6 22500 Kg 2845 Nm < 10
Total
WDS Components - Copyright © 2024